Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: GARCIA
Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
Total | 1.449.151 | 29,806 | 1.469.986 | 30,234 | 75.403 | 1,551 |
Albacete | 28.127 | 62,070 | 28.542 | 62,986 | 2.334 | 5,151 |
Alicante/Alacant | 43.887 | 35,893 | 43.889 | 35,895 | 2.018 | 1,650 |
Almería | 23.310 | 39,899 | 23.895 | 40,900 | 1.381 | 2,364 |
Araba/Álava | 5.688 | 24,522 | 5.990 | 25,824 | 210 | 0,905 |
Asturias | 60.388 | 65,270 | 62.677 | 67,744 | 5.161 | 5,578 |
Ávila | 12.717 | 59,662 | 12.695 | 59,558 | 1.187 | 5,569 |
Badajoz | 25.867 | 30,402 | 25.478 | 29,945 | 1.060 | 1,246 |
Balears, Illes | 12.101 | 17,169 | 12.047 | 17,092 | 328 | 0,465 |
Barcelona | 104.798 | 25,708 | 109.927 | 26,967 | 4.019 | 0,986 |
Bizkaia | 26.253 | 26,435 | 27.378 | 27,568 | 1.037 | 1,044 |
Burgos | 16.710 | 42,811 | 17.022 | 43,610 | 1.193 | 3,056 |
Cáceres | 17.954 | 33,636 | 17.476 | 32,741 | 1.037 | 1,943 |
Cádiz | 43.977 | 35,246 | 45.904 | 36,791 | 1.646 | 1,319 |
Cantabria | 17.823 | 34,958 | 18.343 | 35,978 | 840 | 1,648 |
Castellón/Castelló | 10.918 | 26,122 | 10.813 | 25,871 | 471 | 1,127 |
Ciudad Real | 18.900 | 30,748 | 19.182 | 31,207 | 855 | 1,391 |
Córdoba | 29.076 | 30,630 | 29.717 | 31,305 | 1.121 | 1,181 |
Coruña, A | 33.860 | 33,555 | 33.919 | 33,614 | 1.433 | 1,420 |
Cuenca | 11.514 | 41,190 | 11.667 | 41,737 | 784 | 2,805 |
Gipuzkoa | 11.078 | 17,382 | 11.721 | 18,390 | 390 | 0,612 |
Girona | 7.638 | 15,880 | 7.985 | 16,601 | 270 | 0,561 |
Granada | 42.181 | 41,834 | 42.224 | 41,877 | 2.414 | 2,394 |
Guadalajara | 8.503 | 43,333 | 8.657 | 44,118 | 713 | 3,634 |
Huelva | 14.804 | 29,803 | 14.519 | 29,229 | 543 | 1,093 |
Huesca | 2.401 | 12,087 | 2.326 | 11,710 | 50 | 0,252 |
Jaén | 34.182 | 39,339 | 33.933 | 39,052 | 2.311 | 2,660 |
León | 31.509 | 59,172 | 32.724 | 61,454 | 2.959 | 5,557 |
Lleida | 4.287 | 12,234 | 4.704 | 13,424 | 106 | 0,303 |
Lugo | 10.546 | 28,925 | 10.305 | 28,264 | 463 | 1,270 |
Madrid | 178.019 | 39,137 | 181.307 | 39,860 | 9.030 | 1,985 |
Málaga | 45.029 | 36,012 | 44.889 | 35,900 | 2.235 | 1,787 |
Murcia | 64.559 | 50,579 | 65.412 | 51,248 | 4.490 | 3,518 |
Navarra | 9.403 | 17,804 | 9.993 | 18,922 | 353 | 0,668 |
Ourense | 7.073 | 21,384 | 7.035 | 21,269 | 265 | 0,801 |
Palencia | 9.068 | 43,050 | 9.502 | 45,111 | 507 | 2,407 |
Palmas, Las | 25.425 | 29,592 | 25.400 | 29,563 | 1.217 | 1,416 |
Pontevedra | 20.684 | 24,321 | 21.188 | 24,914 | 695 | 0,817 |
Rioja, La | 8.319 | 31,374 | 8.506 | 32,079 | 381 | 1,437 |
Salamanca | 26.648 | 66,010 | 26.317 | 65,190 | 2.391 | 5,923 |
Santa Cruz de Tenerife | 30.708 | 40,518 | 31.344 | 41,357 | 1.735 | 2,289 |
Segovia | 9.938 | 52,812 | 9.816 | 52,164 | 751 | 3,991 |
Sevilla | 66.279 | 35,566 | 66.666 | 35,774 | 2.578 | 1,383 |
Soria | 5.817 | 47,988 | 6.088 | 50,224 | 456 | 3,762 |
Tarragona | 10.052 | 19,434 | 10.310 | 19,933 | 339 | 0,655 |
Teruel | 3.385 | 19,970 | 3.313 | 19,545 | 123 | 0,726 |
Toledo | 26.216 | 42,945 | 26.788 | 43,882 | 1.552 | 2,542 |
Valencia/València | 61.098 | 30,708 | 62.769 | 31,548 | 2.597 | 1,305 |
Valladolid | 20.900 | 43,110 | 21.796 | 44,959 | 1.482 | 3,057 |
Zamora | 8.741 | 35,140 | 9.019 | 36,257 | 568 | 2,283 |
Zaragoza | 19.146 | 24,719 | 19.369 | 25,007 | 644 | 0,831 |
Ceuta | 2.217 | 24,075 | 2.059 | 22,359 | 85 | 0,923 |
Melilla | 2.316 | 24,631 | 2.422 | 25,759 | 110 | 1,170 |
Nacido en el extranjero | 77.050 | 8,718 | 72.941 | 8,253 | 2.485 | 0,281 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024