Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CHASCO
Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
Total | 611 | 0,013 | 758 | 0,016 | 7 | . |
Alicante/Alacant | . | . | 5 | 0,003 | . | . |
Araba/Álava | 155 | 0,458 | 200 | 0,591 | . | . |
Barcelona | 27 | 0,005 | 16 | 0,003 | . | . |
Bizkaia | 43 | 0,037 | 73 | 0,063 | . | . |
Burgos | . | . | 6 | 0,017 | . | . |
Cantabria | . | . | 5 | 0,008 | . | . |
Gipuzkoa | 35 | 0,048 | 70 | 0,096 | . | . |
Madrid | 27 | 0,004 | 55 | 0,008 | . | . |
Navarra | 210 | 0,310 | 203 | 0,299 | . | . |
Palmas, Las | 7 | 0,006 | . | . | . | . |
Pontevedra | . | . | 6 | 0,006 | . | . |
Rioja, La | 51 | 0,157 | 61 | 0,188 | . | . |
Sevilla | 10 | 0,005 | . | . | . | . |
Teruel | . | . | 5 | 0,037 | . | . |
Valencia/València | 8 | 0,003 | 7 | 0,003 | . | . |
Valladolid | . | . | 5 | 0,010 | . | . |
Zaragoza | . | . | 10 | 0,010 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024