23 resultados encontrados

Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero
Provincia Municipio Unidad Poblacional  Año 2023
Población total Hombres Mujeres
15 Coruña, A 010 Boimorto 10 15 00 PORCELLE 2 2 0
15 Coruña, A 010 Boimorto 10 15 01 PORCELLE 2 2 0
18 Granada 146 Orce 00 00 00 ORCE 1147 559 588
18 Granada 146 Orce 00 02 00 ORCE 1067 517 550
18 Granada 146 Orce 00 02 01 ORCE 1049 505 544
23 Jaén 065 Orcera 00 00 00 ORCERA 1735 869 866
23 Jaén 065 Orcera 00 05 00 ORCERA 1702 856 846
23 Jaén 065 Orcera 00 05 01 ORCERA 1693 849 844
27 Lugo 006 Becerreá 14 00 00 MORCELLE (SAN XULIÁN) 33 20 13
27 Lugo 006 Becerreá 14 02 00 MORCELLE 26 15 11
27 Lugo 006 Becerreá 14 02 01 MORCELLE 26 15 11
27 Lugo 022 Guitiriz 10 20 00 PORCELO 23 11 12
27 Lugo 065 Vilalba 02 22 00 MORCELLE 13 4 9
29 Málaga 008 Alhaurín el Grande 00 01 07 VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE 770 398 372
32 Ourense 059 Peroxa, A 11 06 00 MORCEGUEIRA (A) 1 1 0
32 Ourense 061 Piñor 07 00 00 TORCELA (SANTIAGO) 100 51 49
33 Asturias 018 Coaña 03 09 00 TORCE 52 25 27
33 Asturias 018 Coaña 03 09 01 TORCE 52 25 27
33 Asturias 024 Gijón 17 00 00 PORCEYO 750 379 371
33 Asturias 072 Teverga 10 00 00 TORCE 16 11 5
33 Asturias 072 Teverga 10 01 00 TORCE 16 11 5
33 Asturias 072 Teverga 10 01 01 TORCE 16 11 5
50 Zaragoza 297 Zaragoza 00 14 02 URBANIZACIÓN EL ALCORCE 44 23 21

Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la  aplicación Nomenclátor