INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda
19 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | Año 2013 | Año 2012 | Año 2011 | Año 2010 | Año 2009 | Año 2008 | Año 2007 | Año 2006 | Año 2005 | Año 2004 | Año 2003 | Año 2002 | Año 2001 | Año 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | |||
09 Burgos | 083 Castil de Peones | 00 00 00 CASTIL DE PEONES | 26 | 13 | 13 | 26 | 15 | 11 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 27 | 14 | 13 | 32 | 18 | 14 | 36 | 20 | 16 | 37 | 20 | 17 | 37 | 20 | 17 | 35 | 20 | 15 | 33 | 18 | 15 | 33 | 19 | 14 | 32 | 17 | 15 | 28 | 16 | 12 | 27 | 15 | 12 | 25 | 14 | 11 | 26 | 15 | 11 | 27 | 16 | 11 | 26 | 15 | 11 | 28 | 15 | 13 | 31 | 16 | 15 | 31 | 15 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | 16 | 17 |
09 Burgos | 083 Castil de Peones | 00 01 00 CASTIL DE PEONES | 26 | 13 | 13 | 26 | 15 | 11 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 27 | 14 | 13 | 32 | 18 | 14 | 36 | 20 | 16 | 37 | 20 | 17 | 37 | 20 | 17 | 35 | 20 | 15 | 33 | 18 | 15 | 33 | 19 | 14 | 32 | 17 | 15 | 28 | 16 | 12 | 27 | 15 | 12 | 25 | 14 | 11 | 26 | 15 | 11 | 27 | 16 | 11 | 26 | 15 | 11 | 28 | 15 | 13 | 31 | 16 | 15 | 31 | 15 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | 16 | 17 |
09 Burgos | 083 Castil de Peones | 00 01 01 CASTIL DE PEONES | 26 | 13 | 13 | 26 | 15 | 11 | 25 | 13 | 12 | 25 | 13 | 12 | 27 | 14 | 13 | 31 | 17 | 14 | 35 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | 33 | 19 | 14 | 31 | 17 | 14 | 30 | 17 | 13 | 31 | 17 | 14 | 24 | 14 | 10 | 22 | 12 | 10 | 20 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 21 | 12 | 9 | 20 | 11 | 9 | 21 | 10 | 11 | 24 | 11 | 13 | 25 | 11 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 | 11 | 15 |
09 Burgos | 083 Castil de Peones | 00 01 99 *DISEMINADO* CASTIL DE PEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
09 Burgos | 373 Sotresgudo | 00 06 00 PEONES DE AMAYA | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 | 7 | 5 |
09 Burgos | 373 Sotresgudo | 00 06 01 PEONES DE AMAYA | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 | 7 | 5 |
09 Burgos | 373 Sotresgudo | 00 06 99 *DISEMINADO* PEONES DE AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 015 Cabanas | 03 05 00 PEÓN (O) | 112 | 58 | 54 | 111 | 55 | 56 | 107 | 54 | 53 | 111 | 55 | 56 | 105 | 53 | 52 | 108 | 56 | 52 | 108 | 54 | 54 | 109 | 53 | 56 | 110 | 52 | 58 | 103 | 47 | 56 | 108 | 47 | 61 | 107 | 46 | 61 | 109 | 46 | 63 | 110 | 49 | 61 | 118 | 53 | 65 | 112 | 49 | 63 | 108 | 48 | 60 | 110 | 50 | 60 | 117 | 53 | 64 | 115 | 53 | 62 | 111 | 52 | 59 | 110 | 52 | 58 | 114 | 53 | 61 | 115 | 53 | 62 |
15 Coruña, A | 015 Cabanas | 03 05 01 PEÓN (O) | 112 | 58 | 54 | 111 | 55 | 56 | 107 | 54 | 53 | 111 | 55 | 56 | 105 | 53 | 52 | 108 | 56 | 52 | 108 | 54 | 54 | 109 | 53 | 56 | 110 | 52 | 58 | 103 | 47 | 56 | 108 | 47 | 61 | 107 | 46 | 61 | 109 | 46 | 63 | 110 | 49 | 61 | 118 | 53 | 65 | 112 | 49 | 63 | 108 | 48 | 60 | 110 | 50 | 60 | 117 | 53 | 64 | 115 | 53 | 62 | 111 | 52 | 59 | 110 | 52 | 58 | 114 | 53 | 61 | 115 | 53 | 62 |
15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 08 23 00 PEÓN (O) | 9 | 6 | 3 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 08 23 99 *DISEMINADO* PEÓN (O) | 9 | 6 | 3 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
24 León | 038 Carracedelo | 00 07 00 PEÓN DE ARRIBA | 0 | 0 | 0 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
24 León | 038 Carracedelo | 00 07 99 *DISEMINADO* PEÓN DE ARRIBA | 0 | 0 | 0 | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
24 León | 206 Toral de los Vados | 01 04 00 PEÓN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
24 León | 206 Toral de los Vados | 01 04 01 PEÓN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
27 Lugo | 028 Lugo | 34 02 00 CAL DE PEÓN | 14 | 6 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 18 | 9 | 9 | 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 17 | 8 | 9 | 18 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
27 Lugo | 028 Lugo | 34 02 99 *DISEMINADO* CAL DE PEÓN | 14 | 6 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 18 | 9 | 9 | 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 17 | 8 | 9 | 18 | 9 | 9 | 13 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
27 Lugo | 064 Vicedo, O | 05 09 00 PEÓN (O) | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 |
27 Lugo | 064 Vicedo, O | 05 09 99 *DISEMINADO* PEÓN (O) | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 |
Nota:
Los caracteres N.E. indican que esa Unidad Poblacional no existía en ese año