Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: AGUILAR
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 64.089 | 1,305 | 63.655 | 1,296 | 730 | 0,015 |
| Albacete | 446 | 1,141 | 473 | 1,210 | . | . |
| Alicante/Alacant | 1.936 | 0,952 | 1.955 | 0,961 | 13 | 0,006 |
| Almería | 769 | 0,998 | 722 | 0,937 | 9 | 0,012 |
| Araba/Álava | 172 | 0,503 | 173 | 0,506 | . | . |
| Asturias | 267 | 0,263 | 306 | 0,301 | . | . |
| Ávila | 58 | 0,361 | 54 | 0,336 | . | . |
| Badajoz | 763 | 1,147 | 701 | 1,054 | 6 | 0,009 |
| Balears, Illes | 1.191 | 0,953 | 1.178 | 0,943 | 11 | 0,009 |
| Barcelona | 9.364 | 1,571 | 9.163 | 1,537 | 100 | 0,017 |
| Bizkaia | 657 | 0,563 | 659 | 0,565 | 7 | 0,006 |
| Burgos | 285 | 0,786 | 253 | 0,698 | 5 | 0,014 |
| Cáceres | 323 | 0,832 | 282 | 0,726 | 5 | 0,013 |
| Cádiz | 3.391 | 2,688 | 3.353 | 2,658 | 24 | 0,019 |
| Cantabria | 278 | 0,468 | 298 | 0,502 | . | . |
| Castellón/Castelló | 842 | 1,342 | 828 | 1,319 | 8 | 0,013 |
| Ciudad Real | 497 | 1,004 | 525 | 1,061 | . | . |
| Córdoba | 3.331 | 4,308 | 3.353 | 4,337 | 29 | 0,038 |
| Coruña, A | 284 | 0,250 | 242 | 0,213 | . | . |
| Cuenca | 178 | 0,891 | 149 | 0,746 | . | . |
| Gipuzkoa | 442 | 0,603 | 456 | 0,622 | 7 | 0,010 |
| Girona | 967 | 1,164 | 972 | 1,170 | 23 | 0,028 |
| Granada | 1.330 | 1,406 | 1.411 | 1,492 | 10 | 0,011 |
| Guadalajara | 288 | 1,008 | 305 | 1,067 | 11 | 0,038 |
| Huelva | 487 | 0,904 | 563 | 1,045 | 5 | 0,009 |
| Huesca | 229 | 0,995 | 240 | 1,043 | . | . |
| Jaén | 1.340 | 2,168 | 1.343 | 2,173 | 21 | 0,034 |
| León | 133 | 0,297 | 110 | 0,246 | . | . |
| Lleida | 340 | 0,742 | 411 | 0,897 | . | . |
| Lugo | 58 | 0,178 | 71 | 0,218 | . | . |
| Madrid | 8.341 | 1,172 | 8.369 | 1,176 | 87 | 0,012 |
| Málaga | 6.543 | 3,653 | 6.467 | 3,610 | 130 | 0,073 |
| Murcia | 1.502 | 0,946 | 1.427 | 0,899 | 16 | 0,010 |
| Navarra | 355 | 0,519 | 421 | 0,616 | 8 | 0,012 |
| Ourense | 47 | 0,154 | 46 | 0,151 | . | . |
| Palencia | 121 | 0,762 | 113 | 0,712 | . | . |
| Palmas, Las | 675 | 0,576 | 692 | 0,591 | 11 | 0,009 |
| Pontevedra | 161 | 0,170 | 177 | 0,187 | . | . |
| Rioja, La | 138 | 0,422 | 153 | 0,468 | . | . |
| Salamanca | 140 | 0,426 | 161 | 0,490 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.106 | 1,017 | 1.028 | 0,945 | 11 | 0,010 |
| Segovia | 94 | 0,594 | 83 | 0,524 | . | . |
| Sevilla | 5.949 | 3,008 | 5.934 | 3,001 | 89 | 0,045 |
| Soria | 111 | 1,231 | 79 | 0,876 | . | . |
| Tarragona | 1.015 | 1,159 | 1.041 | 1,189 | 6 | 0,007 |
| Teruel | 382 | 2,807 | 427 | 3,138 | . | . |
| Toledo | 759 | 1,005 | 665 | 0,881 | 6 | 0,008 |
| Valencia/València | 3.978 | 1,439 | 3.968 | 1,436 | 34 | 0,012 |
| Valladolid | 407 | 0,770 | 341 | 0,645 | . | . |
| Zamora | 95 | 0,574 | 53 | 0,320 | . | . |
| Zaragoza | 1.317 | 1,319 | 1.280 | 1,282 | 9 | 0,009 |
| Ceuta | 90 | 1,077 | 92 | 1,101 | . | . |
| Melilla | 117 | 1,344 | 89 | 1,022 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025