Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ALCALA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 11.266 | 0,229 | 11.855 | 0,241 | 84 | 0,002 |
| Albacete | 116 | 0,297 | 111 | 0,284 | . | . |
| Alicante/Alacant | 345 | 0,170 | 358 | 0,176 | . | . |
| Almería | 320 | 0,415 | 319 | 0,414 | . | . |
| Araba/Álava | 27 | 0,079 | 24 | 0,070 | . | . |
| Asturias | 65 | 0,064 | 52 | 0,051 | . | . |
| Ávila | 10 | 0,062 | 10 | 0,062 | . | . |
| Badajoz | 72 | 0,108 | 37 | 0,056 | . | . |
| Balears, Illes | 238 | 0,190 | 248 | 0,198 | . | . |
| Barcelona | 1.532 | 0,257 | 1.606 | 0,269 | 10 | 0,002 |
| Bizkaia | 69 | 0,059 | 83 | 0,071 | . | . |
| Burgos | 61 | 0,168 | 68 | 0,188 | . | . |
| Cáceres | 85 | 0,219 | 71 | 0,183 | . | . |
| Cádiz | 176 | 0,140 | 206 | 0,163 | . | . |
| Cantabria | 24 | 0,040 | 47 | 0,079 | . | . |
| Castellón/Castelló | 183 | 0,292 | 207 | 0,330 | . | . |
| Ciudad Real | 20 | 0,040 | 32 | 0,065 | . | . |
| Córdoba | 781 | 1,010 | 860 | 1,112 | 8 | 0,010 |
| Coruña, A | 56 | 0,049 | 29 | 0,026 | . | . |
| Cuenca | 37 | 0,185 | 62 | 0,310 | . | . |
| Gipuzkoa | 60 | 0,082 | 85 | 0,116 | . | . |
| Girona | 195 | 0,235 | 223 | 0,269 | 5 | 0,006 |
| Granada | 573 | 0,606 | 609 | 0,644 | . | . |
| Guadalajara | 133 | 0,465 | 96 | 0,336 | . | . |
| Huelva | 14 | 0,026 | 34 | 0,063 | . | . |
| Huesca | 37 | 0,161 | 43 | 0,187 | . | . |
| Jaén | 1.066 | 1,725 | 1.145 | 1,852 | 32 | 0,052 |
| León | 32 | 0,071 | 34 | 0,076 | . | . |
| Lleida | 58 | 0,127 | 98 | 0,214 | . | . |
| Madrid | 1.651 | 0,232 | 1.663 | 0,234 | 10 | 0,001 |
| Málaga | 438 | 0,245 | 436 | 0,243 | . | . |
| Murcia | 172 | 0,108 | 161 | 0,101 | . | . |
| Navarra | 91 | 0,133 | 150 | 0,219 | . | . |
| Ourense | 15 | 0,049 | 14 | 0,046 | . | . |
| Palencia | 5 | 0,032 | 8 | 0,050 | . | . |
| Palmas, Las | 48 | 0,041 | 55 | 0,047 | . | . |
| Pontevedra | 25 | 0,026 | 20 | 0,021 | . | . |
| Rioja, La | 84 | 0,257 | 66 | 0,202 | . | . |
| Salamanca | 29 | 0,088 | 49 | 0,149 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 105 | 0,097 | 103 | 0,095 | . | . |
| Segovia | 5 | 0,032 | . | . | . | . |
| Sevilla | 499 | 0,252 | 552 | 0,279 | . | . |
| Soria | 11 | 0,122 | 12 | 0,133 | . | . |
| Tarragona | 206 | 0,235 | 245 | 0,280 | . | . |
| Teruel | 67 | 0,492 | 66 | 0,485 | . | . |
| Toledo | 140 | 0,185 | 128 | 0,170 | . | . |
| Valencia/València | 825 | 0,298 | 906 | 0,328 | 6 | 0,002 |
| Valladolid | 43 | 0,081 | 57 | 0,108 | . | . |
| Zamora | 60 | 0,362 | 20 | 0,121 | . | . |
| Zaragoza | 326 | 0,327 | 312 | 0,312 | . | . |
| Ceuta | 8 | 0,096 | 9 | 0,108 | . | . |
| Melilla | 25 | 0,287 | 20 | 0,230 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025