Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ALCARAZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 17.208 | 0,350 | 17.098 | 0,348 | 161 | 0,003 |
| Albacete | 292 | 0,747 | 287 | 0,734 | . | . |
| Alicante/Alacant | 2.214 | 1,089 | 2.411 | 1,186 | 23 | 0,011 |
| Almería | 714 | 0,927 | 714 | 0,927 | 6 | 0,008 |
| Araba/Álava | 25 | 0,073 | 26 | 0,076 | . | . |
| Asturias | 72 | 0,071 | 61 | 0,060 | . | . |
| Badajoz | 32 | 0,048 | 23 | 0,035 | . | . |
| Balears, Illes | 388 | 0,310 | 325 | 0,260 | . | . |
| Barcelona | 2.587 | 0,434 | 2.506 | 0,420 | 30 | 0,005 |
| Bizkaia | 125 | 0,107 | 91 | 0,078 | . | . |
| Burgos | 19 | 0,052 | 25 | 0,069 | . | . |
| Cáceres | 5 | 0,013 | 14 | 0,036 | . | . |
| Cádiz | 412 | 0,327 | 402 | 0,319 | . | . |
| Cantabria | 46 | 0,077 | 36 | 0,061 | . | . |
| Castellón/Castelló | 105 | 0,167 | 109 | 0,174 | . | . |
| Ciudad Real | 59 | 0,119 | 77 | 0,156 | . | . |
| Córdoba | 289 | 0,374 | 312 | 0,404 | 5 | 0,006 |
| Coruña, A | 45 | 0,040 | 44 | 0,039 | . | . |
| Cuenca | 25 | 0,125 | 21 | 0,105 | . | . |
| Gipuzkoa | 49 | 0,067 | 32 | 0,044 | . | . |
| Girona | 186 | 0,224 | 162 | 0,195 | . | . |
| Granada | 352 | 0,372 | 399 | 0,422 | 7 | 0,007 |
| Guadalajara | 44 | 0,154 | 49 | 0,171 | . | . |
| Huelva | 65 | 0,121 | 56 | 0,104 | . | . |
| Huesca | 44 | 0,191 | 26 | 0,113 | . | . |
| Jaén | 145 | 0,235 | 176 | 0,285 | . | . |
| León | 6 | 0,013 | 16 | 0,036 | . | . |
| Lleida | 70 | 0,153 | 50 | 0,109 | . | . |
| Lugo | . | . | 5 | 0,015 | . | . |
| Madrid | 1.300 | 0,183 | 1.259 | 0,177 | 6 | 0,001 |
| Málaga | 361 | 0,202 | 401 | 0,224 | 5 | 0,003 |
| Murcia | 5.033 | 3,171 | 4.926 | 3,104 | 64 | 0,040 |
| Navarra | 46 | 0,067 | 38 | 0,056 | . | . |
| Ourense | . | . | 8 | 0,026 | . | . |
| Palencia | . | . | 8 | 0,050 | . | . |
| Palmas, Las | 80 | 0,068 | 69 | 0,059 | . | . |
| Pontevedra | 27 | 0,028 | 23 | 0,024 | . | . |
| Rioja, La | 20 | 0,061 | 15 | 0,046 | . | . |
| Salamanca | 10 | 0,030 | 7 | 0,021 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 39 | 0,036 | 53 | 0,049 | . | . |
| Segovia | 5 | 0,032 | . | . | . | . |
| Sevilla | 322 | 0,163 | 271 | 0,137 | . | . |
| Tarragona | 263 | 0,300 | 245 | 0,280 | . | . |
| Teruel | 14 | 0,103 | 12 | 0,088 | . | . |
| Toledo | 54 | 0,072 | 43 | 0,057 | . | . |
| Valencia/València | 1.037 | 0,375 | 1.057 | 0,382 | . | . |
| Valladolid | 31 | 0,059 | 36 | 0,068 | . | . |
| Zamora | . | . | 7 | 0,042 | . | . |
| Zaragoza | 71 | 0,071 | 90 | 0,090 | . | . |
| Ceuta | 38 | 0,455 | 33 | 0,395 | . | . |
| Melilla | 26 | 0,299 | 34 | 0,391 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025