Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ALDAMA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 1.304 | 0,027 | 1.173 | 0,024 | 16 | . |
| Alicante/Alacant | 25 | 0,012 | 22 | 0,011 | . | . |
| Araba/Álava | 266 | 0,778 | 255 | 0,746 | 9 | 0,026 |
| Asturias | 12 | 0,012 | 11 | 0,011 | . | . |
| Badajoz | 6 | 0,009 | . | . | . | . |
| Balears, Illes | 10 | 0,008 | 14 | 0,011 | . | . |
| Barcelona | 66 | 0,011 | 55 | 0,009 | . | . |
| Bizkaia | 268 | 0,230 | 230 | 0,197 | . | . |
| Burgos | 17 | 0,047 | 27 | 0,074 | . | . |
| Cádiz | . | . | 5 | 0,004 | . | . |
| Cantabria | 38 | 0,064 | 35 | 0,059 | . | . |
| Castellón/Castelló | 21 | 0,033 | . | . | . | . |
| Gipuzkoa | 54 | 0,074 | 48 | 0,065 | . | . |
| Girona | 8 | 0,010 | 12 | 0,014 | . | . |
| Guadalajara | . | . | 6 | 0,021 | . | . |
| Madrid | 216 | 0,030 | 165 | 0,023 | . | . |
| Málaga | 7 | 0,004 | 6 | 0,003 | . | . |
| Murcia | 6 | 0,004 | 6 | 0,004 | . | . |
| Navarra | 33 | 0,048 | 42 | 0,061 | . | . |
| Palmas, Las | 8 | 0,007 | 9 | 0,008 | . | . |
| Rioja, La | 124 | 0,379 | 114 | 0,349 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | . | . | 8 | 0,007 | . | . |
| Segovia | 8 | 0,051 | . | . | . | . |
| Sevilla | 8 | 0,004 | 16 | 0,008 | . | . |
| Tarragona | 17 | 0,019 | 9 | 0,010 | . | . |
| Toledo | 20 | 0,026 | 5 | 0,007 | . | . |
| Valencia/València | 13 | 0,005 | 18 | 0,007 | . | . |
| Valladolid | 10 | 0,019 | 10 | 0,019 | . | . |
| Zaragoza | 14 | 0,014 | 17 | 0,017 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025