Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ALEGRE
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 9.260 | 0,190 | 9.171 | 0,189 | 101 | 0,002 |
| Albacete | 34 | 0,087 | 32 | 0,082 | . | . |
| Alicante/Alacant | 205 | 0,103 | 151 | 0,076 | . | . |
| Almería | 31 | 0,041 | 21 | 0,028 | . | . |
| Araba/Álava | 100 | 0,295 | 87 | 0,257 | . | . |
| Asturias | 135 | 0,134 | 139 | 0,138 | . | . |
| Ávila | 6 | 0,037 | 12 | 0,075 | . | . |
| Badajoz | 88 | 0,132 | 76 | 0,114 | . | . |
| Balears, Illes | 111 | 0,090 | 129 | 0,105 | . | . |
| Barcelona | 1.488 | 0,253 | 1.523 | 0,259 | 20 | 0,003 |
| Bizkaia | 126 | 0,109 | 154 | 0,133 | . | . |
| Burgos | 310 | 0,862 | 349 | 0,970 | 7 | 0,019 |
| Cáceres | 431 | 1,109 | 432 | 1,112 | 7 | 0,018 |
| Cádiz | 123 | 0,098 | 127 | 0,101 | . | . |
| Cantabria | 59 | 0,100 | 57 | 0,096 | . | . |
| Castellón/Castelló | 413 | 0,671 | 389 | 0,632 | 7 | 0,011 |
| Ciudad Real | 220 | 0,446 | 182 | 0,369 | . | . |
| Córdoba | 84 | 0,108 | 66 | 0,085 | . | . |
| Coruña, A | 53 | 0,047 | 48 | 0,043 | . | . |
| Cuenca | 23 | 0,116 | 37 | 0,186 | . | . |
| Gipuzkoa | 111 | 0,152 | 112 | 0,153 | . | . |
| Girona | 77 | 0,094 | 94 | 0,114 | . | . |
| Granada | 35 | 0,037 | 29 | 0,031 | . | . |
| Guadalajara | 30 | 0,107 | 41 | 0,146 | . | . |
| Huelva | 7 | 0,013 | 13 | 0,024 | . | . |
| Huesca | 218 | 0,954 | 203 | 0,888 | 5 | 0,022 |
| Jaén | 7 | 0,011 | 9 | 0,015 | . | . |
| León | 366 | 0,817 | 390 | 0,871 | . | . |
| Lleida | 149 | 0,330 | 141 | 0,312 | . | . |
| Lugo | 6 | 0,018 | . | . | . | . |
| Madrid | 1.187 | 0,169 | 1.236 | 0,176 | 13 | 0,002 |
| Málaga | 93 | 0,052 | 64 | 0,036 | . | . |
| Murcia | 43 | 0,027 | 65 | 0,041 | . | . |
| Navarra | 115 | 0,170 | 170 | 0,251 | . | . |
| Ourense | 17 | 0,056 | 12 | 0,039 | . | . |
| Palencia | 66 | 0,418 | 60 | 0,380 | . | . |
| Palmas, Las | 73 | 0,063 | 73 | 0,063 | . | . |
| Pontevedra | 24 | 0,025 | 6 | 0,006 | . | . |
| Rioja, La | 46 | 0,142 | 45 | 0,139 | . | . |
| Salamanca | 20 | 0,061 | 29 | 0,089 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 42 | 0,039 | 30 | 0,028 | . | . |
| Segovia | 26 | 0,166 | 16 | 0,102 | . | . |
| Sevilla | 145 | 0,074 | 130 | 0,066 | . | . |
| Soria | . | . | 7 | 0,078 | . | . |
| Tarragona | 225 | 0,261 | 195 | 0,226 | . | . |
| Teruel | 299 | 2,210 | 262 | 1,936 | 10 | 0,074 |
| Toledo | 90 | 0,121 | 79 | 0,106 | . | . |
| Valencia/València | 1.039 | 0,383 | 976 | 0,360 | . | . |
| Valladolid | 125 | 0,238 | 139 | 0,265 | . | . |
| Zamora | 24 | 0,144 | 11 | 0,066 | . | . |
| Zaragoza | 505 | 0,511 | 516 | 0,522 | 8 | 0,008 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024