Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ALMODOVAR
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 2.728 | 0,056 | 2.570 | 0,052 | 18 | . |
| Albacete | 21 | 0,054 | 16 | 0,041 | . | . |
| Alicante/Alacant | 356 | 0,175 | 320 | 0,157 | . | . |
| Almería | 48 | 0,062 | 53 | 0,069 | . | . |
| Asturias | 10 | 0,010 | 14 | 0,014 | . | . |
| Badajoz | 164 | 0,247 | 160 | 0,241 | . | . |
| Balears, Illes | 126 | 0,101 | 159 | 0,127 | . | . |
| Barcelona | 183 | 0,031 | 212 | 0,036 | . | . |
| Bizkaia | 44 | 0,038 | 27 | 0,023 | . | . |
| Cáceres | 10 | 0,026 | 12 | 0,031 | . | . |
| Cádiz | 61 | 0,048 | 73 | 0,058 | . | . |
| Castellón/Castelló | 26 | 0,041 | 17 | 0,027 | . | . |
| Ciudad Real | 402 | 0,812 | 352 | 0,711 | 5 | 0,010 |
| Córdoba | 8 | 0,010 | 8 | 0,010 | . | . |
| Coruña, A | 9 | 0,008 | 6 | 0,005 | . | . |
| Cuenca | 52 | 0,260 | 35 | 0,175 | . | . |
| Girona | 9 | 0,011 | 10 | 0,012 | . | . |
| Granada | 40 | 0,042 | 31 | 0,033 | . | . |
| Guadalajara | 26 | 0,091 | 10 | 0,035 | . | . |
| Huelva | 6 | 0,011 | 5 | 0,009 | . | . |
| Jaén | 58 | 0,094 | 39 | 0,063 | . | . |
| León | . | . | 7 | 0,016 | . | . |
| Lleida | 36 | 0,079 | 11 | 0,024 | . | . |
| Madrid | 540 | 0,076 | 517 | 0,073 | . | . |
| Málaga | 137 | 0,076 | 105 | 0,059 | . | . |
| Murcia | 28 | 0,018 | 43 | 0,027 | . | . |
| Palencia | . | . | 9 | 0,057 | . | . |
| Palmas, Las | 6 | 0,005 | 6 | 0,005 | . | . |
| Pontevedra | 5 | 0,005 | . | . | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | . | . | 14 | 0,013 | . | . |
| Sevilla | 41 | 0,021 | 37 | 0,019 | . | . |
| Tarragona | 15 | 0,017 | 16 | 0,018 | . | . |
| Toledo | 57 | 0,075 | 65 | 0,086 | . | . |
| Valencia/València | 158 | 0,057 | 147 | 0,053 | . | . |
| Valladolid | . | . | 7 | 0,013 | . | . |
| Zaragoza | 11 | 0,011 | 8 | 0,008 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025