Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ANTOLIN
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 6.006 | 0,122 | 6.372 | 0,130 | 44 | 0,001 |
| Albacete | 6 | 0,015 | 6 | 0,015 | . | . |
| Alicante/Alacant | 142 | 0,070 | 125 | 0,061 | . | . |
| Almería | 89 | 0,116 | 118 | 0,153 | . | . |
| Araba/Álava | 92 | 0,269 | 105 | 0,307 | . | . |
| Asturias | 178 | 0,175 | 171 | 0,168 | . | . |
| Ávila | 11 | 0,068 | 13 | 0,081 | . | . |
| Badajoz | 135 | 0,203 | 139 | 0,209 | . | . |
| Balears, Illes | 48 | 0,038 | 65 | 0,052 | . | . |
| Barcelona | 477 | 0,080 | 549 | 0,092 | . | . |
| Bizkaia | 513 | 0,440 | 548 | 0,469 | . | . |
| Burgos | 298 | 0,822 | 316 | 0,871 | . | . |
| Cáceres | 16 | 0,041 | 22 | 0,057 | . | . |
| Cádiz | 47 | 0,037 | 16 | 0,013 | . | . |
| Cantabria | 306 | 0,515 | 302 | 0,509 | . | . |
| Castellón/Castelló | 33 | 0,053 | 28 | 0,045 | . | . |
| Ciudad Real | 15 | 0,030 | . | . | . | . |
| Córdoba | 12 | 0,016 | 27 | 0,035 | . | . |
| Coruña, A | 24 | 0,021 | 33 | 0,029 | . | . |
| Gipuzkoa | 154 | 0,210 | 207 | 0,282 | . | . |
| Girona | 47 | 0,057 | 41 | 0,049 | . | . |
| Granada | 17 | 0,018 | 12 | 0,013 | . | . |
| Guadalajara | 27 | 0,094 | 33 | 0,115 | . | . |
| Huelva | 5 | 0,009 | . | . | . | . |
| Huesca | 14 | 0,061 | 9 | 0,039 | . | . |
| Jaén | 14 | 0,023 | 25 | 0,040 | . | . |
| León | 144 | 0,321 | 194 | 0,433 | . | . |
| Lleida | 27 | 0,059 | 38 | 0,083 | . | . |
| Lugo | 7 | 0,021 | 10 | 0,031 | . | . |
| Madrid | 868 | 0,122 | 932 | 0,131 | . | . |
| Málaga | 64 | 0,036 | 61 | 0,034 | . | . |
| Murcia | 13 | 0,008 | 18 | 0,011 | . | . |
| Navarra | 54 | 0,079 | 66 | 0,097 | . | . |
| Ourense | 9 | 0,029 | 11 | 0,036 | . | . |
| Palencia | 967 | 6,093 | 1.013 | 6,383 | 16 | 0,101 |
| Palmas, Las | 19 | 0,016 | 21 | 0,018 | . | . |
| Pontevedra | 36 | 0,038 | 26 | 0,027 | . | . |
| Rioja, La | 74 | 0,226 | 55 | 0,168 | . | . |
| Salamanca | 27 | 0,082 | 11 | 0,033 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 31 | 0,029 | 18 | 0,017 | . | . |
| Segovia | 10 | 0,063 | . | . | . | . |
| Sevilla | 75 | 0,038 | 70 | 0,035 | . | . |
| Soria | 25 | 0,277 | 17 | 0,189 | . | . |
| Tarragona | 101 | 0,115 | 112 | 0,128 | . | . |
| Teruel | 70 | 0,514 | 86 | 0,632 | . | . |
| Toledo | 25 | 0,033 | 34 | 0,045 | . | . |
| Valencia/València | 102 | 0,037 | 90 | 0,033 | . | . |
| Valladolid | 390 | 0,738 | 419 | 0,793 | 5 | 0,009 |
| Zamora | 12 | 0,072 | 15 | 0,091 | . | . |
| Zaragoza | 133 | 0,133 | 129 | 0,129 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025