Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ARNAIZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 5.622 | 0,114 | 5.685 | 0,116 | 94 | 0,002 |
| Albacete | . | . | 6 | 0,015 | . | . |
| Alicante/Alacant | 85 | 0,042 | 68 | 0,033 | . | . |
| Almería | 5 | 0,006 | 8 | 0,010 | . | . |
| Araba/Álava | 166 | 0,485 | 254 | 0,743 | . | . |
| Asturias | 74 | 0,073 | 53 | 0,052 | . | . |
| Ávila | 53 | 0,330 | 73 | 0,454 | . | . |
| Badajoz | . | . | 6 | 0,009 | . | . |
| Balears, Illes | 45 | 0,036 | 42 | 0,034 | . | . |
| Barcelona | 278 | 0,047 | 291 | 0,049 | . | . |
| Bizkaia | 690 | 0,591 | 771 | 0,661 | 17 | 0,015 |
| Burgos | 1.223 | 3,372 | 1.268 | 3,496 | 27 | 0,074 |
| Cáceres | 24 | 0,062 | 56 | 0,144 | . | . |
| Cádiz | 31 | 0,025 | 29 | 0,023 | . | . |
| Cantabria | 447 | 0,753 | 422 | 0,711 | . | . |
| Castellón/Castelló | 11 | 0,018 | 20 | 0,032 | . | . |
| Ciudad Real | 11 | 0,022 | 14 | 0,028 | . | . |
| Córdoba | . | . | 7 | 0,009 | . | . |
| Coruña, A | 48 | 0,042 | 49 | 0,043 | . | . |
| Cuenca | 5 | 0,025 | . | . | . | . |
| Gipuzkoa | 262 | 0,357 | 211 | 0,288 | . | . |
| Girona | 32 | 0,039 | 30 | 0,036 | . | . |
| Granada | 11 | 0,012 | 12 | 0,013 | . | . |
| Guadalajara | 33 | 0,115 | 17 | 0,059 | . | . |
| Huesca | 13 | 0,057 | 5 | 0,022 | . | . |
| León | 20 | 0,045 | 19 | 0,042 | . | . |
| Lleida | 14 | 0,031 | 23 | 0,050 | . | . |
| Lugo | 13 | 0,040 | 7 | 0,021 | . | . |
| Madrid | 883 | 0,124 | 867 | 0,122 | 11 | 0,002 |
| Málaga | 27 | 0,015 | 37 | 0,021 | . | . |
| Murcia | 12 | 0,008 | 24 | 0,015 | . | . |
| Navarra | 60 | 0,088 | 85 | 0,124 | . | . |
| Palencia | 99 | 0,624 | 98 | 0,618 | . | . |
| Palmas, Las | 37 | 0,032 | 18 | 0,015 | . | . |
| Pontevedra | 18 | 0,019 | 15 | 0,016 | . | . |
| Rioja, La | 112 | 0,343 | 96 | 0,294 | . | . |
| Salamanca | 15 | 0,046 | 15 | 0,046 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 25 | 0,023 | 18 | 0,017 | . | . |
| Segovia | 14 | 0,088 | 20 | 0,126 | . | . |
| Sevilla | 82 | 0,041 | 52 | 0,026 | . | . |
| Soria | 13 | 0,144 | 9 | 0,100 | . | . |
| Tarragona | 25 | 0,029 | 29 | 0,033 | . | . |
| Teruel | . | . | 9 | 0,066 | . | . |
| Toledo | 344 | 0,456 | 270 | 0,358 | 15 | 0,020 |
| Valencia/València | 72 | 0,026 | 44 | 0,016 | . | . |
| Valladolid | 103 | 0,195 | 121 | 0,229 | . | . |
| Zamora | 14 | 0,085 | 12 | 0,072 | . | . |
| Zaragoza | 53 | 0,053 | 68 | 0,068 | . | . |
| Ceuta | 6 | 0,072 | 7 | 0,084 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025