Frecuencias de apellidos

Seleccione valores a consultar:

Seleccionados
Total 53
Valores que empiezan por ... Valores que contienen
Seleccionar todos Deseleccionar todos

Resultados por provincia de residencia

Apellido: ARRONIZ
Apellido 1º Apellido 2º Ambos apellidos
Total Por mil (‰) Total Por mil (‰) Total Por mil (‰)
Total 980 0,020 1.044 0,021 12 .
Alicante/Alacant 48 0,024 39 0,019 . .
Almería 12 0,016 9 0,012 . .
Araba/Álava 166 0,485 140 0,409 6 0,018
Barcelona 72 0,012 100 0,017 . .
Bizkaia 56 0,048 65 0,056 . .
Cádiz 7 0,006 . . . .
Cantabria 6 0,010 . . . .
Castellón/Castelló . . 9 0,014 . .
Córdoba 7 0,009 9 0,012 . .
Gipuzkoa 50 0,068 31 0,042 . .
Girona 8 0,010 . . . .
Madrid 37 0,005 44 0,006 . .
Murcia 264 0,166 274 0,173 . .
Navarra 134 0,196 199 0,291 . .
Palmas, Las 7 0,006 6 0,005 . .
Rioja, La 19 0,058 19 0,058 . .
Sevilla 18 0,009 22 0,011 . .
Valencia/València 16 0,006 25 0,009 . .
Valladolid 9 0,017 10 0,019 . .
Zaragoza 15 0,015 11 0,011 . .

Mapa de frecuencia del primer apellido:

NOTAS: