Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: BARAHONA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 6.019 | 0,123 | 5.748 | 0,117 | 75 | 0,002 |
| Albacete | 6 | 0,015 | 14 | 0,036 | . | . |
| Alicante/Alacant | 108 | 0,053 | 110 | 0,054 | . | . |
| Almería | 17 | 0,022 | 18 | 0,023 | . | . |
| Araba/Álava | 43 | 0,126 | 32 | 0,094 | . | . |
| Asturias | 25 | 0,025 | 34 | 0,033 | . | . |
| Ávila | 10 | 0,062 | 7 | 0,044 | . | . |
| Badajoz | 174 | 0,262 | 182 | 0,274 | . | . |
| Balears, Illes | 85 | 0,068 | 94 | 0,075 | . | . |
| Barcelona | 940 | 0,158 | 826 | 0,139 | 12 | 0,002 |
| Bizkaia | 156 | 0,134 | 156 | 0,134 | . | . |
| Burgos | 88 | 0,243 | 76 | 0,210 | . | . |
| Cáceres | 16 | 0,041 | 17 | 0,044 | . | . |
| Cádiz | 62 | 0,049 | 90 | 0,071 | . | . |
| Cantabria | 39 | 0,066 | 51 | 0,086 | . | . |
| Castellón/Castelló | 38 | 0,061 | 34 | 0,054 | . | . |
| Ciudad Real | 141 | 0,285 | 158 | 0,319 | . | . |
| Córdoba | 15 | 0,019 | 28 | 0,036 | . | . |
| Coruña, A | 16 | 0,014 | 17 | 0,015 | . | . |
| Cuenca | 5 | 0,025 | 6 | 0,030 | . | . |
| Gipuzkoa | 127 | 0,173 | 150 | 0,205 | . | . |
| Girona | 213 | 0,256 | 219 | 0,264 | 5 | 0,006 |
| Granada | 43 | 0,045 | 35 | 0,037 | . | . |
| Guadalajara | 136 | 0,476 | 141 | 0,493 | . | . |
| Huelva | 28 | 0,052 | 16 | 0,030 | . | . |
| Huesca | 8 | 0,035 | 15 | 0,065 | . | . |
| Jaén | 64 | 0,104 | 62 | 0,100 | . | . |
| León | 10 | 0,022 | 12 | 0,027 | . | . |
| Lleida | 32 | 0,070 | 34 | 0,074 | . | . |
| Lugo | 8 | 0,025 | 11 | 0,034 | . | . |
| Madrid | 1.988 | 0,279 | 1.794 | 0,252 | 19 | 0,003 |
| Málaga | 81 | 0,045 | 72 | 0,040 | . | . |
| Murcia | 120 | 0,076 | 96 | 0,060 | . | . |
| Navarra | 46 | 0,067 | 52 | 0,076 | . | . |
| Ourense | . | . | 10 | 0,033 | . | . |
| Palmas, Las | 48 | 0,041 | 46 | 0,039 | . | . |
| Pontevedra | 33 | 0,035 | 28 | 0,030 | . | . |
| Rioja, La | 94 | 0,288 | 90 | 0,275 | . | . |
| Salamanca | 84 | 0,256 | 94 | 0,286 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 19 | 0,017 | 20 | 0,018 | . | . |
| Segovia | 96 | 0,607 | 79 | 0,499 | . | . |
| Sevilla | 129 | 0,065 | 102 | 0,052 | . | . |
| Soria | 14 | 0,155 | 9 | 0,100 | . | . |
| Tarragona | 75 | 0,086 | 63 | 0,072 | . | . |
| Teruel | 5 | 0,037 | . | . | . | . |
| Toledo | 119 | 0,158 | 100 | 0,132 | . | . |
| Valencia/València | 250 | 0,090 | 273 | 0,099 | . | . |
| Valladolid | 50 | 0,095 | 42 | 0,079 | . | . |
| Zamora | 15 | 0,091 | 16 | 0,097 | . | . |
| Zaragoza | 90 | 0,090 | 112 | 0,112 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025