Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: BARBERO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 12.311 | 0,253 | 12.379 | 0,255 | 178 | 0,004 |
| Albacete | 129 | 0,332 | 100 | 0,257 | . | . |
| Alicante/Alacant | 156 | 0,078 | 138 | 0,069 | . | . |
| Almería | 203 | 0,267 | 187 | 0,246 | . | . |
| Araba/Álava | 145 | 0,428 | 113 | 0,334 | . | . |
| Asturias | 80 | 0,079 | 98 | 0,097 | . | . |
| Ávila | 191 | 1,190 | 189 | 1,178 | . | . |
| Badajoz | 97 | 0,146 | 78 | 0,117 | . | . |
| Balears, Illes | 123 | 0,100 | 134 | 0,109 | . | . |
| Barcelona | 1.133 | 0,193 | 1.217 | 0,207 | 12 | 0,002 |
| Bizkaia | 356 | 0,307 | 392 | 0,338 | . | . |
| Burgos | 537 | 1,493 | 481 | 1,337 | 6 | 0,017 |
| Cáceres | 590 | 1,518 | 551 | 1,418 | 18 | 0,046 |
| Cádiz | 141 | 0,112 | 128 | 0,102 | . | . |
| Cantabria | 106 | 0,179 | 90 | 0,152 | . | . |
| Castellón/Castelló | 46 | 0,075 | 45 | 0,073 | . | . |
| Ciudad Real | 43 | 0,087 | 43 | 0,087 | . | . |
| Córdoba | 412 | 0,532 | 401 | 0,518 | . | . |
| Coruña, A | 43 | 0,038 | 38 | 0,034 | . | . |
| Cuenca | 26 | 0,131 | 19 | 0,095 | . | . |
| Gipuzkoa | 200 | 0,274 | 257 | 0,352 | 6 | 0,008 |
| Girona | 80 | 0,097 | 97 | 0,118 | . | . |
| Granada | 575 | 0,612 | 644 | 0,685 | 39 | 0,042 |
| Guadalajara | 63 | 0,225 | 119 | 0,425 | . | . |
| Huelva | 23 | 0,043 | 15 | 0,028 | . | . |
| Huesca | 7 | 0,031 | 13 | 0,057 | . | . |
| Jaén | 139 | 0,225 | 132 | 0,213 | . | . |
| León | 47 | 0,105 | 42 | 0,094 | . | . |
| Lleida | 125 | 0,277 | 140 | 0,310 | 8 | 0,018 |
| Lugo | 6 | 0,018 | . | . | . | . |
| Madrid | 2.577 | 0,368 | 2.596 | 0,370 | 28 | 0,004 |
| Málaga | 402 | 0,227 | 338 | 0,190 | 5 | 0,003 |
| Murcia | 247 | 0,157 | 243 | 0,155 | . | . |
| Navarra | 98 | 0,144 | 80 | 0,118 | . | . |
| Ourense | . | . | 5 | 0,016 | . | . |
| Palencia | 48 | 0,304 | 46 | 0,291 | . | . |
| Palmas, Las | 68 | 0,059 | 57 | 0,049 | . | . |
| Pontevedra | 30 | 0,032 | 36 | 0,038 | . | . |
| Rioja, La | 58 | 0,179 | 60 | 0,185 | . | . |
| Salamanca | 764 | 2,332 | 770 | 2,351 | 21 | 0,064 |
| Santa Cruz de Tenerife | 48 | 0,044 | 38 | 0,035 | . | . |
| Segovia | 47 | 0,300 | 40 | 0,255 | . | . |
| Sevilla | 1.014 | 0,515 | 1.033 | 0,525 | 6 | 0,003 |
| Soria | 13 | 0,144 | 6 | 0,067 | . | . |
| Tarragona | 118 | 0,137 | 97 | 0,113 | . | . |
| Teruel | 5 | 0,037 | 6 | 0,044 | . | . |
| Toledo | 216 | 0,291 | 241 | 0,324 | . | . |
| Valencia/València | 296 | 0,109 | 326 | 0,120 | . | . |
| Valladolid | 187 | 0,356 | 161 | 0,307 | . | . |
| Zamora | 94 | 0,565 | 96 | 0,577 | . | . |
| Zaragoza | 146 | 0,148 | 193 | 0,195 | . | . |
| Melilla | 6 | 0,070 | . | . | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024