Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: BARCO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.217 | 0,086 | 4.285 | 0,087 | 27 | 0,001 |
| Albacete | 13 | 0,033 | 10 | 0,026 | . | . |
| Alicante/Alacant | 93 | 0,046 | 80 | 0,039 | . | . |
| Almería | 38 | 0,049 | 23 | 0,030 | . | . |
| Araba/Álava | 19 | 0,056 | 28 | 0,082 | . | . |
| Asturias | 26 | 0,026 | 53 | 0,052 | . | . |
| Ávila | 13 | 0,081 | 11 | 0,068 | . | . |
| Badajoz | 176 | 0,265 | 195 | 0,293 | . | . |
| Balears, Illes | 34 | 0,027 | 57 | 0,046 | . | . |
| Barcelona | 433 | 0,073 | 415 | 0,070 | . | . |
| Bizkaia | 110 | 0,094 | 121 | 0,104 | . | . |
| Burgos | 27 | 0,074 | 20 | 0,055 | . | . |
| Cáceres | 137 | 0,353 | 244 | 0,629 | . | . |
| Cádiz | 52 | 0,041 | 47 | 0,037 | . | . |
| Cantabria | 12 | 0,020 | 19 | 0,032 | . | . |
| Castellón/Castelló | 27 | 0,043 | 34 | 0,054 | . | . |
| Ciudad Real | 69 | 0,139 | 50 | 0,101 | . | . |
| Córdoba | 62 | 0,080 | 62 | 0,080 | . | . |
| Coruña, A | 119 | 0,105 | 148 | 0,130 | . | . |
| Cuenca | 8 | 0,040 | 5 | 0,025 | . | . |
| Gipuzkoa | 46 | 0,063 | 66 | 0,090 | . | . |
| Girona | 41 | 0,049 | 38 | 0,046 | 7 | 0,008 |
| Granada | 21 | 0,022 | 30 | 0,032 | . | . |
| Guadalajara | 92 | 0,322 | 98 | 0,343 | . | . |
| Huelva | 5 | 0,009 | 12 | 0,022 | . | . |
| Huesca | 7 | 0,030 | 6 | 0,026 | . | . |
| Jaén | 12 | 0,019 | 10 | 0,016 | . | . |
| León | 5 | 0,011 | 5 | 0,011 | . | . |
| Lleida | 27 | 0,059 | 16 | 0,035 | . | . |
| Lugo | 5 | 0,015 | . | . | . | . |
| Madrid | 1.092 | 0,154 | 1.014 | 0,143 | 5 | 0,001 |
| Málaga | 139 | 0,078 | 145 | 0,081 | . | . |
| Murcia | 44 | 0,028 | 34 | 0,021 | . | . |
| Navarra | 68 | 0,099 | 67 | 0,098 | . | . |
| Ourense | 30 | 0,098 | 19 | 0,062 | . | . |
| Palencia | 7 | 0,044 | . | . | . | . |
| Palmas, Las | 64 | 0,055 | 69 | 0,059 | . | . |
| Pontevedra | 65 | 0,069 | 65 | 0,069 | . | . |
| Rioja, La | 114 | 0,349 | 135 | 0,413 | . | . |
| Salamanca | 73 | 0,222 | 59 | 0,180 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 59 | 0,054 | 33 | 0,030 | . | . |
| Segovia | 5 | 0,032 | 12 | 0,076 | . | . |
| Sevilla | 375 | 0,190 | 401 | 0,203 | . | . |
| Tarragona | 58 | 0,066 | 33 | 0,038 | . | . |
| Teruel | 13 | 0,096 | 13 | 0,096 | . | . |
| Toledo | 57 | 0,075 | 72 | 0,095 | . | . |
| Valencia/València | 100 | 0,036 | 91 | 0,033 | . | . |
| Valladolid | 41 | 0,078 | 31 | 0,059 | . | . |
| Zaragoza | 81 | 0,081 | 71 | 0,071 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025