Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: BARRERO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 8.620 | 0,175 | 8.736 | 0,178 | 99 | 0,002 |
| Albacete | 14 | 0,036 | 14 | 0,036 | . | . |
| Alicante/Alacant | 145 | 0,071 | 147 | 0,072 | . | . |
| Almería | 25 | 0,032 | 25 | 0,032 | . | . |
| Araba/Álava | 66 | 0,193 | 39 | 0,114 | . | . |
| Asturias | 482 | 0,475 | 510 | 0,502 | 15 | 0,015 |
| Ávila | 46 | 0,286 | 37 | 0,230 | . | . |
| Badajoz | 996 | 1,497 | 1.024 | 1,539 | 13 | 0,020 |
| Balears, Illes | 131 | 0,105 | 130 | 0,104 | . | . |
| Barcelona | 944 | 0,158 | 906 | 0,152 | 17 | 0,003 |
| Bizkaia | 153 | 0,131 | 101 | 0,087 | . | . |
| Burgos | 30 | 0,083 | 29 | 0,080 | . | . |
| Cáceres | 121 | 0,312 | 158 | 0,407 | . | . |
| Cádiz | 256 | 0,203 | 314 | 0,249 | 7 | 0,006 |
| Cantabria | 68 | 0,115 | 81 | 0,136 | . | . |
| Castellón/Castelló | 28 | 0,045 | 31 | 0,049 | . | . |
| Ciudad Real | 15 | 0,030 | 17 | 0,034 | . | . |
| Córdoba | 91 | 0,118 | 98 | 0,127 | . | . |
| Coruña, A | 40 | 0,035 | 41 | 0,036 | . | . |
| Cuenca | 5 | 0,025 | 8 | 0,040 | . | . |
| Gipuzkoa | 124 | 0,169 | 131 | 0,179 | . | . |
| Girona | 96 | 0,116 | 106 | 0,128 | . | . |
| Granada | 116 | 0,123 | 147 | 0,155 | . | . |
| Guadalajara | 29 | 0,101 | 41 | 0,143 | . | . |
| Huelva | 440 | 0,817 | 433 | 0,804 | . | . |
| Huesca | 21 | 0,091 | 10 | 0,043 | . | . |
| Jaén | 221 | 0,358 | 243 | 0,393 | . | . |
| León | 113 | 0,252 | 115 | 0,257 | . | . |
| Lleida | 25 | 0,055 | 26 | 0,057 | . | . |
| Lugo | 38 | 0,117 | 27 | 0,083 | . | . |
| Madrid | 1.695 | 0,238 | 1.629 | 0,229 | 18 | 0,003 |
| Málaga | 141 | 0,079 | 144 | 0,080 | . | . |
| Murcia | 54 | 0,034 | 53 | 0,033 | . | . |
| Navarra | 90 | 0,132 | 110 | 0,161 | . | . |
| Ourense | 8 | 0,026 | 13 | 0,043 | . | . |
| Palencia | 9 | 0,057 | 13 | 0,082 | . | . |
| Palmas, Las | 42 | 0,036 | 56 | 0,048 | . | . |
| Pontevedra | 32 | 0,034 | 22 | 0,023 | . | . |
| Rioja, La | 40 | 0,122 | 47 | 0,144 | . | . |
| Salamanca | 22 | 0,067 | 21 | 0,064 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 33 | 0,030 | 52 | 0,048 | . | . |
| Segovia | 46 | 0,291 | 37 | 0,234 | . | . |
| Sevilla | 788 | 0,398 | 757 | 0,383 | . | . |
| Soria | 21 | 0,233 | 13 | 0,144 | . | . |
| Tarragona | 126 | 0,144 | 163 | 0,186 | . | . |
| Teruel | 8 | 0,059 | 10 | 0,073 | . | . |
| Toledo | 107 | 0,142 | 111 | 0,147 | . | . |
| Valencia/València | 165 | 0,060 | 166 | 0,060 | . | . |
| Valladolid | 132 | 0,250 | 140 | 0,265 | . | . |
| Zamora | 116 | 0,701 | 112 | 0,676 | . | . |
| Zaragoza | 41 | 0,041 | 71 | 0,071 | . | . |
| Ceuta | 21 | 0,251 | . | . | . | . |
| Melilla | . | . | 6 | 0,069 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025