Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: BERMEJO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 23.981 | 0,488 | 23.951 | 0,488 | 288 | 0,006 |
| Albacete | 75 | 0,192 | 84 | 0,215 | . | . |
| Alicante/Alacant | 537 | 0,264 | 551 | 0,271 | 7 | 0,003 |
| Almería | 68 | 0,088 | 65 | 0,084 | . | . |
| Araba/Álava | 178 | 0,521 | 173 | 0,506 | . | . |
| Asturias | 299 | 0,295 | 282 | 0,278 | . | . |
| Ávila | 227 | 1,412 | 211 | 1,313 | 10 | 0,062 |
| Badajoz | 867 | 1,303 | 951 | 1,430 | 9 | 0,014 |
| Balears, Illes | 350 | 0,280 | 287 | 0,230 | . | . |
| Barcelona | 1.688 | 0,283 | 1.926 | 0,323 | 9 | 0,002 |
| Bizkaia | 645 | 0,553 | 655 | 0,561 | . | . |
| Burgos | 256 | 0,706 | 184 | 0,507 | . | . |
| Cáceres | 1.258 | 3,241 | 1.357 | 3,496 | 22 | 0,057 |
| Cádiz | 423 | 0,335 | 374 | 0,296 | . | . |
| Cantabria | 194 | 0,327 | 159 | 0,268 | . | . |
| Castellón/Castelló | 166 | 0,264 | 161 | 0,257 | . | . |
| Ciudad Real | 376 | 0,760 | 398 | 0,804 | 9 | 0,018 |
| Córdoba | 268 | 0,347 | 199 | 0,257 | . | . |
| Coruña, A | 166 | 0,146 | 152 | 0,134 | . | . |
| Cuenca | 229 | 1,146 | 217 | 1,086 | 10 | 0,050 |
| Gipuzkoa | 434 | 0,592 | 437 | 0,596 | . | . |
| Girona | 97 | 0,117 | 138 | 0,166 | . | . |
| Granada | 61 | 0,064 | 88 | 0,093 | . | . |
| Guadalajara | 295 | 1,032 | 280 | 0,980 | 6 | 0,021 |
| Huelva | 668 | 1,240 | 616 | 1,143 | 15 | 0,028 |
| Huesca | 52 | 0,226 | 41 | 0,178 | . | . |
| Jaén | 202 | 0,327 | 151 | 0,244 | . | . |
| León | 238 | 0,531 | 239 | 0,533 | . | . |
| Lleida | 38 | 0,083 | 70 | 0,153 | . | . |
| Lugo | 20 | 0,061 | 22 | 0,067 | . | . |
| Madrid | 6.398 | 0,899 | 6.199 | 0,871 | 100 | 0,014 |
| Málaga | 278 | 0,155 | 265 | 0,148 | . | . |
| Murcia | 1.308 | 0,824 | 1.279 | 0,806 | 12 | 0,008 |
| Navarra | 532 | 0,778 | 632 | 0,924 | . | . |
| Ourense | 99 | 0,324 | 57 | 0,187 | . | . |
| Palencia | 77 | 0,485 | 67 | 0,422 | . | . |
| Palmas, Las | 122 | 0,104 | 107 | 0,091 | . | . |
| Pontevedra | 123 | 0,130 | 112 | 0,118 | . | . |
| Rioja, La | 377 | 1,154 | 359 | 1,099 | 8 | 0,024 |
| Salamanca | 293 | 0,892 | 349 | 1,063 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 159 | 0,146 | 94 | 0,086 | . | . |
| Segovia | 449 | 2,837 | 448 | 2,831 | 10 | 0,063 |
| Sevilla | 710 | 0,359 | 851 | 0,430 | 5 | 0,003 |
| Soria | 19 | 0,211 | 32 | 0,355 | . | . |
| Tarragona | 232 | 0,265 | 254 | 0,290 | . | . |
| Teruel | 36 | 0,265 | 32 | 0,235 | . | . |
| Toledo | 466 | 0,617 | 418 | 0,554 | . | . |
| Valencia/València | 734 | 0,266 | 746 | 0,270 | 11 | 0,004 |
| Valladolid | 535 | 1,012 | 523 | 0,989 | 6 | 0,011 |
| Zamora | 249 | 1,504 | 256 | 1,546 | 10 | 0,060 |
| Zaragoza | 379 | 0,380 | 387 | 0,388 | . | . |
| Ceuta | 24 | 0,287 | 10 | 0,120 | . | . |
| Melilla | 7 | 0,080 | 6 | 0,069 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025