Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: BRAVO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 46.300 | 0,942 | 46.463 | 0,946 | 526 | 0,011 |
| Albacete | 212 | 0,543 | 238 | 0,609 | . | . |
| Alicante/Alacant | 1.408 | 0,692 | 1.459 | 0,717 | 9 | 0,004 |
| Almería | 232 | 0,301 | 236 | 0,306 | . | . |
| Araba/Álava | 383 | 1,120 | 409 | 1,196 | 7 | 0,020 |
| Asturias | 591 | 0,582 | 665 | 0,655 | 5 | 0,005 |
| Ávila | 151 | 0,939 | 151 | 0,939 | . | . |
| Badajoz | 1.375 | 2,067 | 1.298 | 1,951 | 9 | 0,014 |
| Balears, Illes | 626 | 0,501 | 635 | 0,508 | 7 | 0,006 |
| Barcelona | 4.706 | 0,790 | 4.631 | 0,777 | 42 | 0,007 |
| Bizkaia | 974 | 0,834 | 1.042 | 0,893 | 13 | 0,011 |
| Burgos | 462 | 1,274 | 494 | 1,362 | 9 | 0,025 |
| Cáceres | 1.698 | 4,374 | 1.626 | 4,189 | 41 | 0,106 |
| Cádiz | 837 | 0,664 | 845 | 0,670 | . | . |
| Cantabria | 477 | 0,804 | 540 | 0,910 | . | . |
| Castellón/Castelló | 236 | 0,376 | 244 | 0,389 | . | . |
| Ciudad Real | 677 | 1,368 | 676 | 1,366 | 5 | 0,010 |
| Córdoba | 943 | 1,220 | 1.058 | 1,368 | 21 | 0,027 |
| Coruña, A | 516 | 0,454 | 539 | 0,475 | . | . |
| Cuenca | 61 | 0,305 | 65 | 0,325 | . | . |
| Gipuzkoa | 691 | 0,943 | 626 | 0,854 | 7 | 0,010 |
| Girona | 450 | 0,542 | 465 | 0,560 | . | . |
| Granada | 661 | 0,699 | 614 | 0,649 | . | . |
| Guadalajara | 499 | 1,746 | 491 | 1,718 | 7 | 0,024 |
| Huelva | 529 | 0,982 | 628 | 1,166 | . | . |
| Huesca | 127 | 0,552 | 120 | 0,522 | . | . |
| Jaén | 470 | 0,760 | 412 | 0,667 | . | . |
| León | 145 | 0,324 | 186 | 0,415 | 5 | 0,011 |
| Lleida | 297 | 0,648 | 256 | 0,559 | . | . |
| Lugo | 72 | 0,221 | 78 | 0,239 | . | . |
| Madrid | 11.134 | 1,565 | 10.978 | 1,543 | 122 | 0,017 |
| Málaga | 3.042 | 1,698 | 3.039 | 1,697 | 55 | 0,031 |
| Murcia | 1.524 | 0,960 | 1.448 | 0,912 | 15 | 0,009 |
| Navarra | 405 | 0,592 | 429 | 0,627 | . | . |
| Ourense | 137 | 0,449 | 155 | 0,508 | . | . |
| Palencia | 359 | 2,262 | 435 | 2,741 | 15 | 0,095 |
| Palmas, Las | 500 | 0,427 | 438 | 0,374 | . | . |
| Pontevedra | 495 | 0,522 | 499 | 0,526 | 6 | 0,006 |
| Rioja, La | 377 | 1,154 | 342 | 1,047 | . | . |
| Salamanca | 295 | 0,898 | 305 | 0,929 | 7 | 0,021 |
| Santa Cruz de Tenerife | 776 | 0,714 | 883 | 0,812 | 6 | 0,006 |
| Segovia | 342 | 2,161 | 371 | 2,344 | 6 | 0,038 |
| Sevilla | 1.718 | 0,869 | 1.755 | 0,887 | 14 | 0,007 |
| Soria | 82 | 0,909 | 96 | 1,065 | . | . |
| Tarragona | 456 | 0,521 | 544 | 0,621 | . | . |
| Teruel | 41 | 0,301 | 41 | 0,301 | . | . |
| Toledo | 1.361 | 1,802 | 1.310 | 1,735 | 26 | 0,034 |
| Valencia/València | 1.483 | 0,537 | 1.425 | 0,516 | 6 | 0,002 |
| Valladolid | 480 | 0,908 | 489 | 0,925 | . | . |
| Zamora | 90 | 0,544 | 122 | 0,737 | . | . |
| Zaragoza | 581 | 0,582 | 561 | 0,562 | 8 | 0,008 |
| Ceuta | 31 | 0,371 | 25 | 0,299 | . | . |
| Melilla | 85 | 0,976 | 46 | 0,528 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025