Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: BRIZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 2.312 | 0,047 | 2.291 | 0,047 | 35 | 0,001 |
| Albacete | 14 | 0,036 | 14 | 0,036 | . | . |
| Alicante/Alacant | 35 | 0,017 | 26 | 0,013 | . | . |
| Araba/Álava | 33 | 0,097 | 20 | 0,058 | . | . |
| Asturias | 26 | 0,026 | 25 | 0,025 | . | . |
| Ávila | 9 | 0,056 | 23 | 0,143 | . | . |
| Badajoz | 37 | 0,056 | 15 | 0,023 | . | . |
| Balears, Illes | 17 | 0,014 | 28 | 0,022 | . | . |
| Barcelona | 142 | 0,024 | 121 | 0,020 | . | . |
| Bizkaia | 56 | 0,048 | 44 | 0,038 | . | . |
| Burgos | 8 | 0,022 | 12 | 0,033 | . | . |
| Cáceres | 30 | 0,077 | 37 | 0,095 | . | . |
| Cádiz | 11 | 0,009 | 5 | 0,004 | . | . |
| Cantabria | 156 | 0,263 | 213 | 0,359 | . | . |
| Castellón/Castelló | 54 | 0,086 | 55 | 0,088 | . | . |
| Ciudad Real | 29 | 0,059 | 29 | 0,059 | . | . |
| Coruña, A | 9 | 0,008 | 10 | 0,009 | . | . |
| Cuenca | 21 | 0,105 | 39 | 0,195 | . | . |
| Gipuzkoa | 77 | 0,105 | 52 | 0,071 | . | . |
| Girona | 11 | 0,013 | 19 | 0,023 | . | . |
| Granada | 9 | 0,010 | 9 | 0,010 | . | . |
| Guadalajara | . | . | 6 | 0,021 | . | . |
| Huelva | . | . | 7 | 0,013 | . | . |
| Huesca | 5 | 0,022 | . | . | . | . |
| Jaén | 24 | 0,039 | 27 | 0,044 | . | . |
| León | 15 | 0,033 | 13 | 0,029 | . | . |
| Madrid | 298 | 0,042 | 299 | 0,042 | . | . |
| Málaga | 21 | 0,012 | 19 | 0,011 | . | . |
| Murcia | 5 | 0,003 | 9 | 0,006 | . | . |
| Navarra | 5 | 0,007 | . | . | . | . |
| Ourense | 9 | 0,029 | . | . | . | . |
| Palencia | 6 | 0,038 | . | . | . | . |
| Palmas, Las | 12 | 0,010 | 18 | 0,015 | . | . |
| Pontevedra | 10 | 0,011 | 10 | 0,011 | . | . |
| Rioja, La | 7 | 0,021 | 7 | 0,021 | . | . |
| Salamanca | 153 | 0,466 | 129 | 0,393 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 19 | 0,017 | 9 | 0,008 | . | . |
| Segovia | 21 | 0,133 | 15 | 0,095 | . | . |
| Sevilla | 23 | 0,012 | 29 | 0,015 | . | . |
| Tarragona | 22 | 0,025 | 35 | 0,040 | . | . |
| Teruel | 8 | 0,059 | . | . | . | . |
| Toledo | 14 | 0,019 | 11 | 0,015 | . | . |
| Valencia/València | 631 | 0,228 | 670 | 0,242 | 16 | 0,006 |
| Valladolid | 17 | 0,032 | 16 | 0,030 | . | . |
| Zaragoza | 189 | 0,189 | 137 | 0,137 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025