Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CALLE
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 10.552 | 0,215 | 10.648 | 0,217 | 221 | 0,004 |
| Albacete | 19 | 0,049 | 21 | 0,054 | . | . |
| Alicante/Alacant | 213 | 0,105 | 224 | 0,110 | 8 | 0,004 |
| Almería | 47 | 0,061 | 60 | 0,078 | . | . |
| Araba/Álava | 56 | 0,164 | 81 | 0,237 | . | . |
| Asturias | 54 | 0,053 | 71 | 0,070 | . | . |
| Ávila | 54 | 0,336 | 65 | 0,404 | . | . |
| Badajoz | 293 | 0,440 | 291 | 0,437 | . | . |
| Balears, Illes | 206 | 0,165 | 185 | 0,148 | . | . |
| Barcelona | 1.087 | 0,182 | 1.066 | 0,179 | 20 | 0,003 |
| Bizkaia | 337 | 0,289 | 329 | 0,282 | 10 | 0,009 |
| Burgos | 112 | 0,309 | 105 | 0,290 | . | . |
| Cáceres | 689 | 1,775 | 733 | 1,888 | 37 | 0,095 |
| Cádiz | 459 | 0,364 | 472 | 0,374 | 7 | 0,006 |
| Cantabria | 164 | 0,276 | 187 | 0,315 | . | . |
| Castellón/Castelló | 54 | 0,086 | 74 | 0,118 | . | . |
| Ciudad Real | 181 | 0,366 | 218 | 0,441 | . | . |
| Córdoba | 82 | 0,106 | 97 | 0,125 | . | . |
| Coruña, A | 73 | 0,064 | 65 | 0,057 | . | . |
| Cuenca | 22 | 0,110 | 30 | 0,150 | . | . |
| Gipuzkoa | 120 | 0,164 | 127 | 0,173 | . | . |
| Girona | 76 | 0,092 | 88 | 0,106 | . | . |
| Granada | 106 | 0,112 | 142 | 0,150 | . | . |
| Guadalajara | 87 | 0,304 | 79 | 0,276 | . | . |
| Huelva | 75 | 0,139 | 60 | 0,111 | . | . |
| Huesca | 29 | 0,126 | 17 | 0,074 | . | . |
| Jaén | 115 | 0,186 | 115 | 0,186 | . | . |
| León | 34 | 0,076 | 36 | 0,080 | . | . |
| Lleida | 21 | 0,046 | 38 | 0,083 | . | . |
| Lugo | 9 | 0,028 | 9 | 0,028 | . | . |
| Madrid | 2.396 | 0,337 | 2.383 | 0,335 | 45 | 0,006 |
| Málaga | 597 | 0,333 | 561 | 0,313 | 17 | 0,009 |
| Murcia | 292 | 0,184 | 263 | 0,166 | 12 | 0,008 |
| Navarra | 121 | 0,177 | 104 | 0,152 | . | . |
| Ourense | 21 | 0,069 | 12 | 0,039 | . | . |
| Palencia | 154 | 0,970 | 158 | 0,996 | . | . |
| Palmas, Las | 124 | 0,106 | 83 | 0,071 | . | . |
| Pontevedra | 30 | 0,032 | 51 | 0,054 | . | . |
| Rioja, La | 76 | 0,233 | 77 | 0,236 | . | . |
| Salamanca | 74 | 0,225 | 85 | 0,259 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 48 | 0,044 | 63 | 0,058 | . | . |
| Segovia | 235 | 1,485 | 208 | 1,314 | 7 | 0,044 |
| Sevilla | 537 | 0,272 | 531 | 0,268 | . | . |
| Soria | 33 | 0,366 | 24 | 0,266 | . | . |
| Tarragona | 117 | 0,134 | 86 | 0,098 | . | . |
| Toledo | 95 | 0,126 | 127 | 0,168 | . | . |
| Valencia/València | 320 | 0,116 | 329 | 0,119 | . | . |
| Valladolid | 255 | 0,482 | 278 | 0,526 | 12 | 0,023 |
| Zamora | 15 | 0,091 | 10 | 0,060 | . | . |
| Zaragoza | 114 | 0,114 | 111 | 0,111 | . | . |
| Ceuta | 20 | 0,239 | 11 | 0,132 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025