Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CALVO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 67.348 | 1,371 | 67.883 | 1,382 | 903 | 0,018 |
| Albacete | 169 | 0,433 | 140 | 0,358 | . | . |
| Alicante/Alacant | 1.372 | 0,675 | 1.409 | 0,693 | 5 | 0,002 |
| Almería | 295 | 0,383 | 304 | 0,395 | . | . |
| Araba/Álava | 614 | 1,796 | 561 | 1,641 | . | . |
| Asturias | 1.177 | 1,159 | 1.213 | 1,195 | 20 | 0,020 |
| Ávila | 322 | 2,003 | 354 | 2,202 | . | . |
| Badajoz | 1.091 | 1,640 | 1.033 | 1,553 | 14 | 0,021 |
| Balears, Illes | 1.001 | 0,801 | 893 | 0,714 | 7 | 0,006 |
| Barcelona | 6.210 | 1,042 | 6.145 | 1,031 | 56 | 0,009 |
| Bizkaia | 2.297 | 1,968 | 2.345 | 2,009 | 21 | 0,018 |
| Burgos | 1.456 | 4,015 | 1.318 | 3,634 | 23 | 0,063 |
| Cáceres | 678 | 1,747 | 751 | 1,935 | 22 | 0,057 |
| Cádiz | 1.287 | 1,020 | 1.261 | 1,000 | . | . |
| Cantabria | 1.070 | 1,802 | 1.037 | 1,747 | 8 | 0,013 |
| Castellón/Castelló | 717 | 1,142 | 656 | 1,045 | 11 | 0,018 |
| Ciudad Real | 481 | 0,972 | 460 | 0,930 | 5 | 0,010 |
| Córdoba | 984 | 1,273 | 949 | 1,227 | 6 | 0,008 |
| Coruña, A | 3.921 | 3,453 | 3.993 | 3,516 | 62 | 0,055 |
| Cuenca | 337 | 1,686 | 301 | 1,506 | . | . |
| Gipuzkoa | 1.294 | 1,765 | 1.250 | 1,705 | 33 | 0,045 |
| Girona | 481 | 0,579 | 500 | 0,602 | 8 | 0,010 |
| Granada | 1.373 | 1,452 | 1.208 | 1,277 | 14 | 0,015 |
| Guadalajara | 990 | 3,463 | 1.001 | 3,502 | 32 | 0,112 |
| Huelva | 411 | 0,763 | 446 | 0,828 | . | . |
| Huesca | 623 | 2,708 | 652 | 2,834 | 7 | 0,030 |
| Jaén | 386 | 0,624 | 396 | 0,641 | 6 | 0,010 |
| León | 875 | 1,953 | 937 | 2,091 | 8 | 0,018 |
| Lleida | 250 | 0,546 | 278 | 0,607 | . | . |
| Lugo | 399 | 1,224 | 452 | 1,386 | 6 | 0,018 |
| Madrid | 11.628 | 1,635 | 12.128 | 1,705 | 183 | 0,026 |
| Málaga | 1.275 | 0,712 | 1.244 | 0,695 | 11 | 0,006 |
| Murcia | 580 | 0,365 | 591 | 0,372 | . | . |
| Navarra | 1.222 | 1,787 | 1.229 | 1,797 | 16 | 0,023 |
| Ourense | 418 | 1,369 | 449 | 1,471 | 6 | 0,020 |
| Palencia | 931 | 5,866 | 1.014 | 6,389 | 24 | 0,151 |
| Palmas, Las | 431 | 0,368 | 435 | 0,371 | . | . |
| Pontevedra | 1.206 | 1,272 | 1.268 | 1,338 | 5 | 0,005 |
| Rioja, La | 1.244 | 3,807 | 1.288 | 3,941 | 29 | 0,089 |
| Salamanca | 1.525 | 4,643 | 1.506 | 4,585 | 20 | 0,061 |
| Santa Cruz de Tenerife | 361 | 0,332 | 306 | 0,281 | . | . |
| Segovia | 496 | 3,134 | 508 | 3,210 | 12 | 0,076 |
| Sevilla | 1.846 | 0,933 | 1.852 | 0,936 | 9 | 0,005 |
| Soria | 444 | 4,923 | 472 | 5,234 | 23 | 0,255 |
| Tarragona | 636 | 0,726 | 661 | 0,755 | . | . |
| Teruel | 414 | 3,042 | 356 | 2,616 | 20 | 0,147 |
| Toledo | 1.107 | 1,466 | 1.155 | 1,530 | 19 | 0,025 |
| Valencia/València | 2.566 | 0,928 | 2.600 | 0,941 | 19 | 0,007 |
| Valladolid | 2.043 | 3,865 | 2.092 | 3,957 | 22 | 0,042 |
| Zamora | 1.149 | 6,940 | 1.102 | 6,656 | 47 | 0,284 |
| Zaragoza | 3.177 | 3,182 | 3.281 | 3,286 | 43 | 0,043 |
| Ceuta | 31 | 0,371 | 32 | 0,383 | . | . |
| Melilla | 57 | 0,655 | 71 | 0,815 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025