Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CANTOS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 6.125 | 0,125 | 5.937 | 0,121 | 32 | 0,001 |
| Albacete | 717 | 1,835 | 721 | 1,845 | 11 | 0,028 |
| Alicante/Alacant | 433 | 0,213 | 432 | 0,212 | 5 | 0,002 |
| Almería | 28 | 0,036 | 24 | 0,031 | . | . |
| Araba/Álava | 5 | 0,015 | 12 | 0,035 | . | . |
| Asturias | 28 | 0,028 | 31 | 0,031 | . | . |
| Ávila | 5 | 0,031 | . | . | . | . |
| Badajoz | 79 | 0,119 | 77 | 0,116 | . | . |
| Balears, Illes | 83 | 0,066 | 94 | 0,075 | . | . |
| Barcelona | 805 | 0,135 | 716 | 0,120 | . | . |
| Bizkaia | 18 | 0,015 | 17 | 0,015 | . | . |
| Burgos | 10 | 0,028 | 14 | 0,039 | . | . |
| Cáceres | 48 | 0,124 | 58 | 0,149 | . | . |
| Cádiz | 276 | 0,219 | 226 | 0,179 | . | . |
| Cantabria | 10 | 0,017 | 7 | 0,012 | . | . |
| Castellón/Castelló | 95 | 0,151 | 78 | 0,124 | . | . |
| Ciudad Real | 48 | 0,097 | 38 | 0,077 | . | . |
| Córdoba | 207 | 0,268 | 221 | 0,286 | . | . |
| Coruña, A | 6 | 0,005 | 9 | 0,008 | . | . |
| Cuenca | 26 | 0,130 | 29 | 0,145 | . | . |
| Gipuzkoa | 20 | 0,027 | 12 | 0,016 | . | . |
| Girona | 93 | 0,112 | 72 | 0,087 | . | . |
| Granada | 244 | 0,258 | 230 | 0,243 | . | . |
| Guadalajara | 9 | 0,031 | 21 | 0,073 | . | . |
| Huelva | 49 | 0,091 | 26 | 0,048 | . | . |
| Huesca | . | . | 8 | 0,035 | . | . |
| Jaén | 102 | 0,165 | 120 | 0,194 | . | . |
| León | . | . | 8 | 0,018 | . | . |
| Lleida | 33 | 0,072 | 46 | 0,100 | . | . |
| Lugo | . | . | 8 | 0,025 | . | . |
| Madrid | 537 | 0,075 | 536 | 0,075 | . | . |
| Málaga | 624 | 0,348 | 671 | 0,375 | . | . |
| Murcia | 163 | 0,103 | 166 | 0,105 | . | . |
| Navarra | 29 | 0,042 | 31 | 0,045 | . | . |
| Palmas, Las | 19 | 0,016 | 29 | 0,025 | . | . |
| Pontevedra | 23 | 0,024 | 9 | 0,009 | . | . |
| Rioja, La | 12 | 0,037 | 12 | 0,037 | . | . |
| Salamanca | 6 | 0,018 | 7 | 0,021 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 21 | 0,019 | 12 | 0,011 | . | . |
| Sevilla | 456 | 0,231 | 405 | 0,205 | . | . |
| Tarragona | 73 | 0,083 | 94 | 0,107 | . | . |
| Teruel | 21 | 0,154 | 10 | 0,073 | . | . |
| Toledo | 65 | 0,086 | 72 | 0,095 | . | . |
| Valencia/València | 529 | 0,191 | 467 | 0,169 | . | . |
| Valladolid | 9 | 0,017 | 5 | 0,009 | . | . |
| Zaragoza | 24 | 0,024 | 33 | 0,033 | . | . |
| Ceuta | 18 | 0,215 | 10 | 0,120 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025