Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CARABALLO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.873 | 0,099 | 4.845 | 0,099 | 60 | 0,001 |
| Albacete | 6 | 0,015 | 10 | 0,026 | . | . |
| Alicante/Alacant | 90 | 0,044 | 79 | 0,039 | . | . |
| Almería | 14 | 0,018 | 12 | 0,016 | . | . |
| Araba/Álava | 12 | 0,035 | 11 | 0,032 | . | . |
| Asturias | 37 | 0,036 | 21 | 0,021 | . | . |
| Ávila | 14 | 0,087 | 23 | 0,143 | . | . |
| Badajoz | 121 | 0,182 | 89 | 0,134 | . | . |
| Balears, Illes | 74 | 0,059 | 74 | 0,059 | . | . |
| Barcelona | 344 | 0,058 | 361 | 0,061 | . | . |
| Bizkaia | 46 | 0,039 | 64 | 0,055 | . | . |
| Burgos | 13 | 0,036 | 19 | 0,052 | . | . |
| Cáceres | . | . | 5 | 0,013 | . | . |
| Cádiz | 543 | 0,430 | 536 | 0,425 | . | . |
| Cantabria | 12 | 0,020 | 19 | 0,032 | . | . |
| Castellón/Castelló | 12 | 0,019 | 15 | 0,024 | . | . |
| Ciudad Real | 163 | 0,329 | 177 | 0,358 | . | . |
| Córdoba | 88 | 0,114 | 103 | 0,133 | . | . |
| Coruña, A | 37 | 0,033 | 23 | 0,020 | . | . |
| Cuenca | 11 | 0,055 | 11 | 0,055 | . | . |
| Gipuzkoa | 17 | 0,023 | 20 | 0,027 | . | . |
| Girona | 42 | 0,051 | 64 | 0,077 | . | . |
| Granada | 75 | 0,079 | 54 | 0,057 | . | . |
| Guadalajara | 17 | 0,059 | 31 | 0,108 | . | . |
| Huelva | 160 | 0,297 | 92 | 0,171 | 7 | 0,013 |
| Jaén | . | . | 16 | 0,026 | . | . |
| León | 9 | 0,020 | 13 | 0,029 | . | . |
| Lleida | 9 | 0,020 | 9 | 0,020 | . | . |
| Lugo | 5 | 0,015 | 9 | 0,028 | . | . |
| Madrid | 702 | 0,099 | 733 | 0,103 | 5 | 0,001 |
| Málaga | 90 | 0,050 | 102 | 0,057 | . | . |
| Murcia | 38 | 0,024 | 50 | 0,032 | . | . |
| Navarra | 17 | 0,025 | 26 | 0,038 | . | . |
| Ourense | 17 | 0,056 | 15 | 0,049 | . | . |
| Palencia | 9 | 0,057 | 8 | 0,050 | . | . |
| Palmas, Las | 722 | 0,616 | 723 | 0,617 | 25 | 0,021 |
| Pontevedra | 20 | 0,021 | 20 | 0,021 | . | . |
| Rioja, La | 18 | 0,055 | 8 | 0,024 | . | . |
| Salamanca | 5 | 0,015 | 6 | 0,018 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 133 | 0,122 | 129 | 0,119 | . | . |
| Segovia | . | . | 7 | 0,044 | . | . |
| Sevilla | 717 | 0,363 | 657 | 0,332 | . | . |
| Tarragona | 46 | 0,053 | 46 | 0,053 | . | . |
| Teruel | . | . | 14 | 0,103 | . | . |
| Toledo | 58 | 0,077 | 70 | 0,093 | . | . |
| Valencia/València | 138 | 0,050 | 148 | 0,054 | . | . |
| Valladolid | 24 | 0,045 | 11 | 0,021 | . | . |
| Zamora | 7 | 0,042 | 6 | 0,036 | . | . |
| Zaragoza | 115 | 0,115 | 97 | 0,097 | . | . |
| Ceuta | 8 | 0,096 | . | . | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025