Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CASAL
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 8.950 | 0,182 | 8.601 | 0,175 | 63 | 0,001 |
| Albacete | 5 | 0,013 | 5 | 0,013 | . | . |
| Alicante/Alacant | 105 | 0,052 | 63 | 0,031 | . | . |
| Almería | 11 | 0,014 | 8 | 0,010 | . | . |
| Araba/Álava | 50 | 0,146 | 78 | 0,228 | . | . |
| Asturias | 296 | 0,292 | 323 | 0,318 | . | . |
| Ávila | . | . | 5 | 0,031 | . | . |
| Badajoz | 10 | 0,015 | 7 | 0,011 | . | . |
| Balears, Illes | 65 | 0,052 | 52 | 0,042 | . | . |
| Barcelona | 422 | 0,071 | 364 | 0,061 | . | . |
| Bizkaia | 171 | 0,147 | 211 | 0,181 | . | . |
| Burgos | 28 | 0,077 | 20 | 0,055 | . | . |
| Cádiz | 410 | 0,325 | 364 | 0,289 | . | . |
| Cantabria | 86 | 0,145 | 80 | 0,135 | . | . |
| Castellón/Castelló | 22 | 0,035 | 18 | 0,029 | . | . |
| Ciudad Real | . | . | 5 | 0,010 | . | . |
| Córdoba | . | . | 8 | 0,010 | . | . |
| Coruña, A | 2.715 | 2,391 | 2.766 | 2,436 | 22 | 0,019 |
| Gipuzkoa | 88 | 0,120 | 74 | 0,101 | . | . |
| Girona | 26 | 0,031 | 26 | 0,031 | . | . |
| Granada | 12 | 0,013 | 22 | 0,023 | . | . |
| Guadalajara | 25 | 0,087 | 13 | 0,045 | . | . |
| Huelva | 17 | 0,032 | 36 | 0,067 | . | . |
| Huesca | 11 | 0,048 | 10 | 0,043 | . | . |
| León | 59 | 0,132 | 38 | 0,085 | . | . |
| Lleida | 76 | 0,166 | 66 | 0,144 | . | . |
| Lugo | 199 | 0,610 | 186 | 0,571 | . | . |
| Madrid | 579 | 0,081 | 497 | 0,070 | . | . |
| Málaga | 78 | 0,044 | 51 | 0,028 | . | . |
| Murcia | 33 | 0,021 | 22 | 0,014 | . | . |
| Navarra | 15 | 0,022 | 11 | 0,016 | . | . |
| Ourense | 193 | 0,632 | 210 | 0,688 | . | . |
| Palencia | . | . | 6 | 0,038 | . | . |
| Palmas, Las | 106 | 0,090 | 69 | 0,059 | . | . |
| Pontevedra | 2.458 | 2,593 | 2.345 | 2,474 | 32 | 0,034 |
| Rioja, La | 18 | 0,055 | 21 | 0,064 | . | . |
| Salamanca | 5 | 0,015 | 8 | 0,024 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 53 | 0,049 | 47 | 0,043 | . | . |
| Segovia | 6 | 0,038 | . | . | . | . |
| Sevilla | 224 | 0,113 | 183 | 0,093 | . | . |
| Tarragona | 47 | 0,054 | 35 | 0,040 | . | . |
| Teruel | . | . | 5 | 0,037 | . | . |
| Toledo | 16 | 0,021 | 17 | 0,023 | . | . |
| Valencia/València | 108 | 0,039 | 101 | 0,037 | . | . |
| Valladolid | 37 | 0,070 | 58 | 0,110 | . | . |
| Zamora | . | . | 7 | 0,042 | . | . |
| Zaragoza | 31 | 0,031 | 35 | 0,035 | . | . |
| Ceuta | 8 | 0,096 | 14 | 0,168 | . | . |
| Melilla | 7 | 0,080 | . | . | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025