Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CASAS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 30.768 | 0,626 | 29.240 | 0,595 | 243 | 0,005 |
| Albacete | 240 | 0,614 | 228 | 0,583 | . | . |
| Alicante/Alacant | 452 | 0,222 | 480 | 0,236 | . | . |
| Almería | 379 | 0,492 | 401 | 0,520 | . | . |
| Araba/Álava | 142 | 0,415 | 148 | 0,433 | . | . |
| Asturias | 354 | 0,349 | 349 | 0,344 | . | . |
| Ávila | 41 | 0,255 | 35 | 0,218 | . | . |
| Badajoz | 332 | 0,499 | 301 | 0,453 | 10 | 0,015 |
| Balears, Illes | 369 | 0,295 | 393 | 0,314 | . | . |
| Barcelona | 7.259 | 1,218 | 6.766 | 1,135 | 58 | 0,010 |
| Bizkaia | 578 | 0,495 | 518 | 0,444 | . | . |
| Burgos | 166 | 0,458 | 124 | 0,342 | . | . |
| Cáceres | 102 | 0,263 | 83 | 0,214 | . | . |
| Cádiz | 1.105 | 0,876 | 1.167 | 0,925 | . | . |
| Cantabria | 194 | 0,327 | 160 | 0,270 | . | . |
| Castellón/Castelló | 197 | 0,314 | 200 | 0,319 | . | . |
| Ciudad Real | 265 | 0,536 | 249 | 0,503 | . | . |
| Córdoba | 475 | 0,614 | 373 | 0,482 | . | . |
| Coruña, A | 1.278 | 1,125 | 1.206 | 1,062 | 14 | 0,012 |
| Cuenca | 257 | 1,286 | 264 | 1,321 | 9 | 0,045 |
| Gipuzkoa | 171 | 0,233 | 167 | 0,228 | . | . |
| Girona | 1.166 | 1,404 | 1.147 | 1,381 | 19 | 0,023 |
| Granada | 567 | 0,599 | 523 | 0,553 | 5 | 0,005 |
| Guadalajara | 162 | 0,567 | 194 | 0,679 | . | . |
| Huelva | 67 | 0,124 | 58 | 0,108 | . | . |
| Huesca | 277 | 1,204 | 220 | 0,956 | . | . |
| Jaén | 825 | 1,335 | 770 | 1,246 | 28 | 0,045 |
| León | 236 | 0,527 | 199 | 0,444 | . | . |
| Lleida | 317 | 0,692 | 324 | 0,707 | . | . |
| Lugo | 353 | 1,083 | 320 | 0,982 | . | . |
| Madrid | 3.954 | 0,556 | 3.783 | 0,532 | 12 | 0,002 |
| Málaga | 428 | 0,239 | 522 | 0,291 | . | . |
| Murcia | 434 | 0,273 | 389 | 0,245 | . | . |
| Navarra | 215 | 0,314 | 215 | 0,314 | . | . |
| Ourense | 435 | 1,425 | 414 | 1,356 | . | . |
| Palencia | 97 | 0,611 | 87 | 0,548 | . | . |
| Palmas, Las | 192 | 0,164 | 178 | 0,152 | . | . |
| Pontevedra | 980 | 1,034 | 968 | 1,021 | 7 | 0,007 |
| Rioja, La | 214 | 0,655 | 185 | 0,566 | . | . |
| Salamanca | 190 | 0,578 | 145 | 0,441 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 168 | 0,155 | 143 | 0,132 | . | . |
| Segovia | 117 | 0,739 | 80 | 0,506 | . | . |
| Sevilla | 549 | 0,278 | 589 | 0,298 | . | . |
| Soria | 76 | 0,843 | 58 | 0,643 | . | . |
| Tarragona | 776 | 0,886 | 685 | 0,782 | . | . |
| Teruel | 101 | 0,742 | 105 | 0,772 | 6 | 0,044 |
| Toledo | 740 | 0,980 | 707 | 0,936 | 10 | 0,013 |
| Valencia/València | 1.364 | 0,493 | 1.214 | 0,439 | 13 | 0,005 |
| Valladolid | 332 | 0,628 | 323 | 0,611 | . | . |
| Zamora | 294 | 1,776 | 307 | 1,854 | . | . |
| Zaragoza | 710 | 0,711 | 710 | 0,711 | . | . |
| Ceuta | 66 | 0,790 | 38 | 0,455 | . | . |
| Melilla | 10 | 0,115 | 28 | 0,322 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025