Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CASTELLANO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 18.200 | 0,370 | 17.805 | 0,362 | 265 | 0,005 |
| Albacete | 36 | 0,092 | 41 | 0,105 | . | . |
| Alicante/Alacant | 449 | 0,221 | 429 | 0,211 | . | . |
| Almería | 147 | 0,191 | 135 | 0,175 | . | . |
| Araba/Álava | 132 | 0,386 | 112 | 0,328 | . | . |
| Asturias | 178 | 0,175 | 147 | 0,145 | 5 | 0,005 |
| Ávila | 13 | 0,081 | 12 | 0,075 | . | . |
| Badajoz | 178 | 0,268 | 174 | 0,262 | 6 | 0,009 |
| Balears, Illes | 204 | 0,163 | 196 | 0,157 | . | . |
| Barcelona | 1.386 | 0,233 | 1.379 | 0,231 | . | . |
| Bizkaia | 156 | 0,134 | 169 | 0,145 | . | . |
| Burgos | 23 | 0,063 | 22 | 0,061 | . | . |
| Cáceres | 356 | 0,917 | 406 | 1,046 | 7 | 0,018 |
| Cádiz | 916 | 0,726 | 934 | 0,740 | . | . |
| Cantabria | 46 | 0,077 | 46 | 0,077 | . | . |
| Castellón/Castelló | 235 | 0,374 | 243 | 0,387 | . | . |
| Ciudad Real | 71 | 0,143 | 86 | 0,174 | . | . |
| Córdoba | 580 | 0,750 | 487 | 0,630 | . | . |
| Coruña, A | 57 | 0,050 | 38 | 0,033 | . | . |
| Cuenca | 166 | 0,831 | 164 | 0,821 | . | . |
| Gipuzkoa | 119 | 0,162 | 106 | 0,145 | . | . |
| Girona | 165 | 0,199 | 143 | 0,172 | . | . |
| Granada | 706 | 0,746 | 620 | 0,656 | . | . |
| Guadalajara | 65 | 0,227 | 59 | 0,206 | . | . |
| Huelva | 383 | 0,711 | 323 | 0,599 | 7 | 0,013 |
| Huesca | 9 | 0,039 | 20 | 0,087 | . | . |
| Jaén | 603 | 0,976 | 549 | 0,888 | . | . |
| León | 61 | 0,136 | 67 | 0,150 | . | . |
| Lleida | 62 | 0,135 | 51 | 0,111 | . | . |
| Lugo | 20 | 0,061 | 16 | 0,049 | . | . |
| Madrid | 1.980 | 0,278 | 1.691 | 0,238 | 11 | 0,002 |
| Málaga | 385 | 0,215 | 434 | 0,242 | . | . |
| Murcia | 181 | 0,114 | 153 | 0,096 | . | . |
| Navarra | 168 | 0,246 | 191 | 0,279 | . | . |
| Ourense | 15 | 0,049 | 17 | 0,056 | . | . |
| Palencia | . | . | 5 | 0,032 | . | . |
| Palmas, Las | 3.743 | 3,195 | 4.011 | 3,424 | 160 | 0,137 |
| Pontevedra | 231 | 0,244 | 177 | 0,187 | 6 | 0,006 |
| Rioja, La | 39 | 0,119 | 52 | 0,159 | . | . |
| Salamanca | 180 | 0,548 | 149 | 0,454 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 779 | 0,716 | 674 | 0,620 | 11 | 0,010 |
| Segovia | 14 | 0,088 | 9 | 0,057 | . | . |
| Sevilla | 964 | 0,487 | 941 | 0,476 | . | . |
| Soria | 21 | 0,233 | 18 | 0,200 | . | . |
| Tarragona | 231 | 0,264 | 200 | 0,228 | . | . |
| Teruel | 54 | 0,397 | 55 | 0,404 | . | . |
| Toledo | 187 | 0,248 | 211 | 0,279 | . | . |
| Valencia/València | 1.227 | 0,444 | 1.372 | 0,496 | 17 | 0,006 |
| Valladolid | 67 | 0,127 | 40 | 0,076 | . | . |
| Zamora | 10 | 0,060 | 10 | 0,060 | . | . |
| Zaragoza | 185 | 0,185 | 200 | 0,200 | . | . |
| Melilla | 14 | 0,161 | 17 | 0,195 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025