Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CASTELLANOS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 15.341 | 0,312 | 15.059 | 0,307 | 182 | 0,004 |
| Albacete | 294 | 0,752 | 304 | 0,778 | . | . |
| Alicante/Alacant | 608 | 0,299 | 513 | 0,252 | 7 | 0,003 |
| Almería | 107 | 0,139 | 110 | 0,143 | . | . |
| Araba/Álava | 91 | 0,266 | 76 | 0,222 | . | . |
| Asturias | 291 | 0,287 | 227 | 0,224 | . | . |
| Ávila | 23 | 0,143 | 25 | 0,156 | . | . |
| Badajoz | 55 | 0,083 | 65 | 0,098 | . | . |
| Balears, Illes | 234 | 0,187 | 227 | 0,182 | . | . |
| Barcelona | 1.230 | 0,206 | 1.254 | 0,210 | 16 | 0,003 |
| Bizkaia | 370 | 0,317 | 359 | 0,308 | 5 | 0,004 |
| Burgos | 125 | 0,345 | 65 | 0,179 | . | . |
| Cáceres | 35 | 0,090 | 46 | 0,118 | . | . |
| Cádiz | 94 | 0,075 | 123 | 0,098 | . | . |
| Cantabria | 131 | 0,221 | 127 | 0,214 | . | . |
| Castellón/Castelló | 111 | 0,177 | 111 | 0,177 | . | . |
| Ciudad Real | 1.895 | 3,829 | 1.805 | 3,648 | 31 | 0,063 |
| Córdoba | 34 | 0,044 | 43 | 0,056 | . | . |
| Coruña, A | 129 | 0,114 | 133 | 0,117 | . | . |
| Cuenca | 407 | 2,036 | 355 | 1,776 | 7 | 0,035 |
| Gipuzkoa | 147 | 0,201 | 95 | 0,130 | . | . |
| Girona | 158 | 0,190 | 146 | 0,176 | . | . |
| Granada | 123 | 0,130 | 109 | 0,115 | . | . |
| Guadalajara | 94 | 0,329 | 97 | 0,339 | . | . |
| Huelva | 20 | 0,037 | 21 | 0,039 | . | . |
| Huesca | 16 | 0,070 | 26 | 0,113 | . | . |
| Jaén | 60 | 0,097 | 74 | 0,120 | . | . |
| León | 413 | 0,922 | 442 | 0,987 | 15 | 0,033 |
| Lleida | 84 | 0,183 | 60 | 0,131 | . | . |
| Lugo | 19 | 0,058 | 24 | 0,074 | . | . |
| Madrid | 4.038 | 0,568 | 4.091 | 0,575 | 41 | 0,006 |
| Málaga | 213 | 0,119 | 205 | 0,114 | 8 | 0,004 |
| Murcia | 316 | 0,199 | 267 | 0,168 | . | . |
| Navarra | 93 | 0,136 | 88 | 0,129 | . | . |
| Ourense | 36 | 0,118 | 33 | 0,108 | . | . |
| Palencia | 63 | 0,397 | 50 | 0,315 | . | . |
| Palmas, Las | 230 | 0,196 | 192 | 0,164 | . | . |
| Pontevedra | 89 | 0,094 | 80 | 0,084 | . | . |
| Rioja, La | 151 | 0,462 | 178 | 0,545 | . | . |
| Salamanca | 97 | 0,295 | 74 | 0,225 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 164 | 0,151 | 203 | 0,187 | . | . |
| Segovia | 64 | 0,404 | 65 | 0,411 | . | . |
| Sevilla | 268 | 0,136 | 268 | 0,136 | . | . |
| Soria | 10 | 0,111 | 12 | 0,133 | . | . |
| Tarragona | 177 | 0,202 | 173 | 0,198 | . | . |
| Teruel | 6 | 0,044 | 17 | 0,125 | . | . |
| Toledo | 558 | 0,739 | 550 | 0,728 | . | . |
| Valencia/València | 946 | 0,342 | 981 | 0,355 | 10 | 0,004 |
| Valladolid | 204 | 0,386 | 221 | 0,418 | . | . |
| Zamora | 69 | 0,417 | 62 | 0,374 | . | . |
| Zaragoza | 131 | 0,131 | 164 | 0,164 | . | . |
| Melilla | 18 | 0,207 | 20 | 0,230 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025