Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CATALAN
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 12.470 | 0,254 | 11.995 | 0,244 | 139 | 0,003 |
| Albacete | 346 | 0,885 | 340 | 0,870 | . | . |
| Alicante/Alacant | 541 | 0,266 | 497 | 0,244 | . | . |
| Almería | 50 | 0,065 | 23 | 0,030 | . | . |
| Araba/Álava | 27 | 0,079 | 22 | 0,064 | . | . |
| Asturias | 62 | 0,061 | 60 | 0,059 | . | . |
| Ávila | . | . | 5 | 0,031 | . | . |
| Badajoz | 12 | 0,018 | 22 | 0,033 | . | . |
| Balears, Illes | 187 | 0,150 | 158 | 0,126 | . | . |
| Barcelona | 2.228 | 0,374 | 2.017 | 0,338 | 23 | 0,004 |
| Bizkaia | 63 | 0,054 | 71 | 0,061 | . | . |
| Burgos | 21 | 0,058 | 19 | 0,052 | . | . |
| Cáceres | 40 | 0,103 | 37 | 0,095 | . | . |
| Cádiz | 419 | 0,332 | 368 | 0,292 | . | . |
| Cantabria | 23 | 0,039 | 23 | 0,039 | . | . |
| Castellón/Castelló | 934 | 1,488 | 863 | 1,375 | 56 | 0,089 |
| Ciudad Real | 82 | 0,166 | 86 | 0,174 | . | . |
| Córdoba | 62 | 0,080 | 100 | 0,129 | . | . |
| Coruña, A | 29 | 0,026 | 22 | 0,019 | . | . |
| Cuenca | 164 | 0,821 | 133 | 0,665 | . | . |
| Gipuzkoa | 108 | 0,147 | 95 | 0,130 | . | . |
| Girona | 177 | 0,213 | 161 | 0,194 | . | . |
| Granada | 43 | 0,045 | 27 | 0,029 | . | . |
| Guadalajara | 156 | 0,546 | 135 | 0,472 | . | . |
| Huelva | 93 | 0,173 | 86 | 0,160 | . | . |
| Huesca | 145 | 0,630 | 160 | 0,695 | . | . |
| Jaén | 130 | 0,210 | 121 | 0,196 | . | . |
| León | 15 | 0,033 | 17 | 0,038 | . | . |
| Lleida | 78 | 0,170 | 88 | 0,192 | . | . |
| Lugo | 8 | 0,025 | 6 | 0,018 | . | . |
| Madrid | 1.484 | 0,209 | 1.461 | 0,205 | 5 | 0,001 |
| Málaga | 82 | 0,046 | 89 | 0,050 | . | . |
| Murcia | 100 | 0,063 | 124 | 0,078 | . | . |
| Navarra | 572 | 0,836 | 579 | 0,847 | . | . |
| Palencia | 17 | 0,107 | 5 | 0,032 | . | . |
| Palmas, Las | 35 | 0,030 | 27 | 0,023 | . | . |
| Pontevedra | 36 | 0,038 | 31 | 0,033 | . | . |
| Rioja, La | 74 | 0,226 | 68 | 0,208 | . | . |
| Salamanca | 10 | 0,030 | 12 | 0,037 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 74 | 0,068 | 52 | 0,048 | . | . |
| Sevilla | 739 | 0,374 | 873 | 0,441 | 5 | 0,003 |
| Soria | 16 | 0,177 | 13 | 0,144 | . | . |
| Tarragona | 148 | 0,169 | 158 | 0,180 | . | . |
| Teruel | 310 | 2,278 | 323 | 2,373 | 7 | 0,051 |
| Toledo | 114 | 0,151 | 112 | 0,148 | . | . |
| Valencia/València | 1.291 | 0,467 | 1.259 | 0,455 | 14 | 0,005 |
| Valladolid | 24 | 0,045 | 21 | 0,040 | . | . |
| Zaragoza | 1.084 | 1,086 | 1.013 | 1,015 | 12 | 0,012 |
| Ceuta | 5 | 0,060 | . | . | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025