Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CEBRIAN
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 12.391 | 0,252 | 12.231 | 0,249 | 132 | 0,003 |
| Albacete | 1.179 | 3,017 | 1.112 | 2,846 | 17 | 0,044 |
| Alicante/Alacant | 472 | 0,232 | 496 | 0,244 | 6 | 0,003 |
| Almería | 199 | 0,258 | 167 | 0,217 | 8 | 0,010 |
| Araba/Álava | 30 | 0,088 | 24 | 0,070 | . | . |
| Asturias | 34 | 0,033 | 35 | 0,034 | . | . |
| Ávila | 8 | 0,050 | 8 | 0,050 | . | . |
| Badajoz | 79 | 0,119 | 69 | 0,104 | . | . |
| Balears, Illes | 156 | 0,125 | 196 | 0,157 | . | . |
| Barcelona | 1.159 | 0,194 | 1.176 | 0,197 | . | . |
| Bizkaia | 123 | 0,105 | 170 | 0,146 | 12 | 0,010 |
| Burgos | 40 | 0,110 | 39 | 0,108 | . | . |
| Cáceres | 145 | 0,374 | 141 | 0,363 | . | . |
| Cádiz | 222 | 0,176 | 219 | 0,174 | . | . |
| Cantabria | 25 | 0,042 | 27 | 0,045 | . | . |
| Castellón/Castelló | 378 | 0,602 | 326 | 0,519 | . | . |
| Ciudad Real | 111 | 0,224 | 83 | 0,168 | . | . |
| Córdoba | 245 | 0,317 | 238 | 0,308 | . | . |
| Coruña, A | 39 | 0,034 | 41 | 0,036 | . | . |
| Cuenca | 407 | 2,036 | 344 | 1,721 | 17 | 0,085 |
| Gipuzkoa | 41 | 0,056 | 49 | 0,067 | . | . |
| Girona | 157 | 0,189 | 138 | 0,166 | . | . |
| Granada | 244 | 0,258 | 251 | 0,265 | . | . |
| Guadalajara | 71 | 0,248 | 86 | 0,301 | . | . |
| Huelva | 21 | 0,039 | 7 | 0,013 | . | . |
| Huesca | 82 | 0,356 | 98 | 0,426 | 5 | 0,022 |
| Jaén | 20 | 0,032 | 19 | 0,031 | . | . |
| León | 25 | 0,056 | 30 | 0,067 | . | . |
| Lleida | 33 | 0,072 | 41 | 0,089 | . | . |
| Madrid | 1.823 | 0,256 | 1.576 | 0,222 | 17 | 0,002 |
| Málaga | 471 | 0,263 | 491 | 0,274 | 5 | 0,003 |
| Murcia | 156 | 0,098 | 189 | 0,119 | . | . |
| Navarra | 95 | 0,139 | 88 | 0,129 | . | . |
| Ourense | 8 | 0,026 | 18 | 0,059 | . | . |
| Palencia | 64 | 0,403 | 57 | 0,359 | . | . |
| Palmas, Las | 60 | 0,051 | 56 | 0,048 | . | . |
| Pontevedra | 33 | 0,035 | 27 | 0,028 | . | . |
| Rioja, La | 38 | 0,116 | 35 | 0,107 | . | . |
| Salamanca | 9 | 0,027 | 22 | 0,067 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 57 | 0,052 | 59 | 0,054 | . | . |
| Segovia | 37 | 0,234 | 28 | 0,177 | . | . |
| Sevilla | 171 | 0,086 | 132 | 0,067 | . | . |
| Tarragona | 147 | 0,168 | 141 | 0,161 | . | . |
| Teruel | 142 | 1,043 | 149 | 1,095 | . | . |
| Toledo | 158 | 0,209 | 130 | 0,172 | . | . |
| Valencia/València | 2.071 | 0,749 | 2.273 | 0,822 | 22 | 0,008 |
| Valladolid | 181 | 0,342 | 150 | 0,284 | . | . |
| Zamora | 17 | 0,103 | 23 | 0,139 | . | . |
| Zaragoza | 883 | 0,884 | 939 | 0,940 | 6 | 0,006 |
| Ceuta | 14 | 0,168 | 8 | 0,096 | . | . |
| Melilla | 5 | 0,057 | . | . | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025