Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CELIS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 2.300 | 0,047 | 2.212 | 0,045 | 11 | . |
| Albacete | 11 | 0,028 | . | . | . | . |
| Alicante/Alacant | 44 | 0,022 | 43 | 0,021 | . | . |
| Almería | 10 | 0,013 | 14 | 0,018 | . | . |
| Araba/Álava | 35 | 0,102 | 23 | 0,067 | . | . |
| Asturias | 40 | 0,039 | 36 | 0,035 | . | . |
| Badajoz | 5 | 0,008 | . | . | . | . |
| Balears, Illes | 42 | 0,034 | 57 | 0,046 | . | . |
| Barcelona | 224 | 0,038 | 206 | 0,035 | . | . |
| Bizkaia | 94 | 0,081 | 110 | 0,094 | . | . |
| Burgos | 60 | 0,165 | 97 | 0,267 | . | . |
| Cáceres | 7 | 0,018 | 7 | 0,018 | . | . |
| Cádiz | 168 | 0,133 | 144 | 0,114 | . | . |
| Cantabria | 338 | 0,569 | 318 | 0,536 | 5 | 0,008 |
| Castellón/Castelló | 21 | 0,033 | 34 | 0,054 | . | . |
| Ciudad Real | 32 | 0,065 | 18 | 0,036 | . | . |
| Córdoba | 8 | 0,010 | 9 | 0,012 | . | . |
| Coruña, A | 35 | 0,031 | 39 | 0,034 | . | . |
| Cuenca | 5 | 0,025 | . | . | . | . |
| Gipuzkoa | 23 | 0,031 | 13 | 0,018 | . | . |
| Girona | 36 | 0,043 | 36 | 0,043 | . | . |
| Granada | 14 | 0,015 | 13 | 0,014 | . | . |
| Guadalajara | 14 | 0,049 | 11 | 0,038 | . | . |
| Huelva | 22 | 0,041 | 22 | 0,041 | . | . |
| Jaén | 7 | 0,011 | 6 | 0,010 | . | . |
| León | 23 | 0,051 | 14 | 0,031 | . | . |
| Lleida | 9 | 0,020 | 8 | 0,017 | . | . |
| Lugo | 5 | 0,015 | 6 | 0,018 | . | . |
| Madrid | 442 | 0,062 | 397 | 0,056 | . | . |
| Málaga | 55 | 0,031 | 54 | 0,030 | . | . |
| Murcia | 12 | 0,008 | 25 | 0,016 | . | . |
| Navarra | 12 | 0,018 | 6 | 0,009 | . | . |
| Ourense | 21 | 0,069 | 20 | 0,066 | . | . |
| Palencia | 12 | 0,076 | 23 | 0,145 | . | . |
| Palmas, Las | 59 | 0,050 | 55 | 0,047 | . | . |
| Pontevedra | 25 | 0,026 | 20 | 0,021 | . | . |
| Rioja, La | 17 | 0,052 | 17 | 0,052 | . | . |
| Salamanca | 9 | 0,027 | 6 | 0,018 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 53 | 0,049 | 42 | 0,039 | . | . |
| Segovia | 5 | 0,032 | . | . | . | . |
| Sevilla | 64 | 0,032 | 75 | 0,038 | . | . |
| Tarragona | 11 | 0,013 | 21 | 0,024 | . | . |
| Toledo | 20 | 0,026 | 21 | 0,028 | . | . |
| Valencia/València | 97 | 0,035 | 78 | 0,028 | . | . |
| Valladolid | 11 | 0,021 | 12 | 0,023 | . | . |
| Zamora | 6 | 0,036 | . | . | . | . |
| Zaragoza | 31 | 0,031 | 31 | 0,031 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025