Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CEREZO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 12.490 | 0,254 | 12.408 | 0,253 | 75 | 0,002 |
| Albacete | 54 | 0,138 | 60 | 0,154 | . | . |
| Alicante/Alacant | 477 | 0,235 | 485 | 0,238 | . | . |
| Almería | 141 | 0,183 | 133 | 0,173 | . | . |
| Araba/Álava | 85 | 0,249 | 93 | 0,272 | . | . |
| Asturias | 102 | 0,100 | 130 | 0,128 | . | . |
| Ávila | 7 | 0,044 | 19 | 0,118 | . | . |
| Badajoz | 254 | 0,382 | 282 | 0,424 | . | . |
| Balears, Illes | 228 | 0,182 | 210 | 0,168 | . | . |
| Barcelona | 1.301 | 0,218 | 1.269 | 0,213 | . | . |
| Bizkaia | 209 | 0,179 | 250 | 0,214 | . | . |
| Burgos | 219 | 0,604 | 263 | 0,725 | . | . |
| Cáceres | 305 | 0,786 | 325 | 0,837 | 10 | 0,026 |
| Cádiz | 261 | 0,207 | 266 | 0,211 | . | . |
| Cantabria | 85 | 0,143 | 79 | 0,133 | . | . |
| Castellón/Castelló | 83 | 0,132 | 109 | 0,174 | . | . |
| Ciudad Real | 89 | 0,180 | 64 | 0,129 | . | . |
| Córdoba | 543 | 0,702 | 567 | 0,733 | . | . |
| Coruña, A | 23 | 0,020 | 15 | 0,013 | . | . |
| Cuenca | 24 | 0,120 | 18 | 0,090 | . | . |
| Gipuzkoa | 77 | 0,105 | 84 | 0,115 | . | . |
| Girona | 75 | 0,090 | 56 | 0,067 | . | . |
| Granada | 242 | 0,256 | 216 | 0,228 | . | . |
| Guadalajara | 85 | 0,297 | 78 | 0,273 | . | . |
| Huelva | 152 | 0,282 | 139 | 0,258 | . | . |
| Huesca | 26 | 0,113 | 30 | 0,130 | . | . |
| Jaén | 134 | 0,217 | 168 | 0,272 | . | . |
| León | 38 | 0,085 | 33 | 0,074 | . | . |
| Lleida | 46 | 0,100 | 48 | 0,105 | . | . |
| Lugo | 15 | 0,046 | 15 | 0,046 | . | . |
| Madrid | 2.476 | 0,348 | 2.508 | 0,353 | 10 | 0,001 |
| Málaga | 792 | 0,442 | 761 | 0,425 | 10 | 0,006 |
| Murcia | 1.240 | 0,781 | 1.160 | 0,731 | 14 | 0,009 |
| Navarra | 87 | 0,127 | 67 | 0,098 | . | . |
| Ourense | . | . | 8 | 0,026 | . | . |
| Palencia | 50 | 0,315 | 61 | 0,384 | . | . |
| Palmas, Las | 70 | 0,060 | 63 | 0,054 | . | . |
| Pontevedra | 69 | 0,073 | 51 | 0,054 | . | . |
| Rioja, La | 120 | 0,367 | 118 | 0,361 | . | . |
| Salamanca | 79 | 0,241 | 72 | 0,219 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 100 | 0,092 | 60 | 0,055 | . | . |
| Segovia | 143 | 0,904 | 128 | 0,809 | . | . |
| Sevilla | 329 | 0,166 | 379 | 0,192 | . | . |
| Soria | 32 | 0,355 | 12 | 0,133 | . | . |
| Tarragona | 69 | 0,079 | 109 | 0,124 | . | . |
| Teruel | . | . | 10 | 0,073 | . | . |
| Toledo | 292 | 0,387 | 293 | 0,388 | . | . |
| Valencia/València | 801 | 0,290 | 733 | 0,265 | 6 | 0,002 |
| Valladolid | 219 | 0,414 | 159 | 0,301 | . | . |
| Zamora | . | . | 7 | 0,042 | . | . |
| Zaragoza | 115 | 0,115 | 128 | 0,128 | . | . |
| Ceuta | 6 | 0,072 | 6 | 0,072 | . | . |
| Melilla | 9 | 0,103 | 11 | 0,126 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025