Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CONDE
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 29.492 | 0,600 | 28.546 | 0,581 | 345 | 0,007 |
| Albacete | 48 | 0,123 | 35 | 0,090 | . | . |
| Alicante/Alacant | 287 | 0,141 | 300 | 0,148 | . | . |
| Almería | 116 | 0,151 | 105 | 0,136 | . | . |
| Araba/Álava | 328 | 0,959 | 411 | 1,202 | . | . |
| Asturias | 532 | 0,524 | 568 | 0,560 | . | . |
| Ávila | 193 | 1,201 | 201 | 1,250 | 12 | 0,075 |
| Badajoz | 261 | 0,392 | 232 | 0,349 | . | . |
| Balears, Illes | 352 | 0,282 | 291 | 0,233 | . | . |
| Barcelona | 1.952 | 0,328 | 1.991 | 0,334 | 22 | 0,004 |
| Bizkaia | 1.169 | 1,002 | 1.160 | 0,994 | 11 | 0,009 |
| Burgos | 418 | 1,153 | 425 | 1,172 | 10 | 0,028 |
| Cáceres | 200 | 0,515 | 160 | 0,412 | . | . |
| Cádiz | 834 | 0,661 | 660 | 0,523 | . | . |
| Cantabria | 839 | 1,413 | 857 | 1,444 | 12 | 0,020 |
| Castellón/Castelló | 262 | 0,417 | 200 | 0,319 | . | . |
| Ciudad Real | 93 | 0,188 | 98 | 0,198 | . | . |
| Córdoba | 501 | 0,648 | 551 | 0,713 | 9 | 0,012 |
| Coruña, A | 1.489 | 1,311 | 1.406 | 1,238 | 13 | 0,011 |
| Cuenca | 41 | 0,205 | 45 | 0,225 | . | . |
| Gipuzkoa | 583 | 0,795 | 543 | 0,741 | 9 | 0,012 |
| Girona | 206 | 0,248 | 230 | 0,277 | . | . |
| Granada | 422 | 0,446 | 422 | 0,446 | 8 | 0,008 |
| Guadalajara | 90 | 0,315 | 136 | 0,476 | . | . |
| Huelva | 828 | 1,537 | 785 | 1,457 | . | . |
| Huesca | 65 | 0,283 | 61 | 0,265 | . | . |
| Jaén | 390 | 0,631 | 391 | 0,633 | 11 | 0,018 |
| León | 269 | 0,600 | 249 | 0,556 | . | . |
| Lleida | 101 | 0,220 | 87 | 0,190 | 6 | 0,013 |
| Lugo | 375 | 1,150 | 368 | 1,129 | 5 | 0,015 |
| Madrid | 4.307 | 0,605 | 4.139 | 0,582 | 32 | 0,004 |
| Málaga | 995 | 0,555 | 946 | 0,528 | 7 | 0,004 |
| Murcia | 197 | 0,124 | 106 | 0,067 | . | . |
| Navarra | 227 | 0,332 | 223 | 0,326 | . | . |
| Ourense | 1.948 | 6,381 | 1.877 | 6,148 | 80 | 0,262 |
| Palencia | 197 | 1,241 | 149 | 0,939 | . | . |
| Palmas, Las | 281 | 0,240 | 219 | 0,187 | . | . |
| Pontevedra | 2.395 | 2,527 | 2.410 | 2,543 | 41 | 0,043 |
| Rioja, La | 178 | 0,545 | 177 | 0,542 | . | . |
| Salamanca | 409 | 1,245 | 434 | 1,321 | 9 | 0,027 |
| Santa Cruz de Tenerife | 435 | 0,400 | 365 | 0,336 | . | . |
| Segovia | 138 | 0,872 | 113 | 0,714 | . | . |
| Sevilla | 1.748 | 0,884 | 1.696 | 0,858 | . | . |
| Soria | 23 | 0,255 | 25 | 0,277 | . | . |
| Tarragona | 216 | 0,247 | 239 | 0,273 | . | . |
| Teruel | 9 | 0,066 | 15 | 0,110 | . | . |
| Toledo | 454 | 0,601 | 436 | 0,577 | . | . |
| Valencia/València | 559 | 0,202 | 532 | 0,192 | . | . |
| Valladolid | 720 | 1,362 | 783 | 1,481 | 7 | 0,013 |
| Zamora | 254 | 1,534 | 180 | 1,087 | . | . |
| Zaragoza | 495 | 0,496 | 433 | 0,434 | 5 | 0,005 |
| Ceuta | 35 | 0,419 | 40 | 0,479 | . | . |
| Melilla | 28 | 0,322 | 41 | 0,471 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025