Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: CRUZADO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 3.095 | 0,063 | 3.314 | 0,067 | 19 | . |
| Albacete | 49 | 0,125 | 42 | 0,107 | . | . |
| Alicante/Alacant | 70 | 0,034 | 73 | 0,036 | . | . |
| Almería | 22 | 0,029 | 11 | 0,014 | . | . |
| Araba/Álava | 10 | 0,029 | 15 | 0,044 | . | . |
| Asturias | 24 | 0,024 | 9 | 0,009 | . | . |
| Badajoz | . | . | 8 | 0,012 | . | . |
| Balears, Illes | 41 | 0,033 | 28 | 0,022 | . | . |
| Barcelona | 259 | 0,043 | 281 | 0,047 | . | . |
| Bizkaia | 42 | 0,036 | 35 | 0,030 | . | . |
| Burgos | 23 | 0,063 | 17 | 0,047 | . | . |
| Cádiz | 107 | 0,085 | 93 | 0,074 | . | . |
| Cantabria | 40 | 0,067 | 37 | 0,062 | . | . |
| Castellón/Castelló | 30 | 0,048 | 27 | 0,043 | . | . |
| Ciudad Real | 27 | 0,055 | 29 | 0,059 | . | . |
| Córdoba | 31 | 0,040 | 23 | 0,030 | . | . |
| Coruña, A | 31 | 0,027 | 20 | 0,018 | . | . |
| Cuenca | 29 | 0,145 | 36 | 0,180 | . | . |
| Gipuzkoa | 23 | 0,031 | 27 | 0,037 | . | . |
| Girona | 24 | 0,029 | 33 | 0,040 | . | . |
| Granada | 14 | 0,015 | 14 | 0,015 | . | . |
| Guadalajara | 26 | 0,091 | 27 | 0,094 | . | . |
| Huelva | 526 | 0,976 | 618 | 1,147 | . | . |
| Huesca | 11 | 0,048 | . | . | . | . |
| Jaén | 7 | 0,011 | 11 | 0,018 | . | . |
| Lleida | 13 | 0,028 | 17 | 0,037 | . | . |
| Lugo | 31 | 0,095 | 31 | 0,095 | . | . |
| Madrid | 547 | 0,077 | 552 | 0,078 | . | . |
| Málaga | 566 | 0,316 | 628 | 0,351 | . | . |
| Murcia | 28 | 0,018 | 37 | 0,023 | . | . |
| Navarra | 13 | 0,019 | 12 | 0,018 | . | . |
| Palencia | 13 | 0,082 | 21 | 0,132 | . | . |
| Palmas, Las | 9 | 0,008 | 7 | 0,006 | . | . |
| Pontevedra | 8 | 0,008 | . | . | . | . |
| Rioja, La | 5 | 0,015 | . | . | . | . |
| Salamanca | 7 | 0,021 | 14 | 0,043 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 6 | 0,006 | 10 | 0,009 | . | . |
| Segovia | 6 | 0,038 | . | . | . | . |
| Sevilla | 170 | 0,086 | 247 | 0,125 | . | . |
| Tarragona | 42 | 0,048 | 34 | 0,039 | . | . |
| Teruel | 17 | 0,125 | 16 | 0,118 | . | . |
| Toledo | 48 | 0,064 | 51 | 0,068 | . | . |
| Valencia/València | 57 | 0,021 | 56 | 0,020 | . | . |
| Valladolid | 6 | 0,011 | 18 | 0,034 | . | . |
| Zaragoza | 18 | 0,018 | 20 | 0,020 | . | . |
| Ceuta | 8 | 0,096 | 5 | 0,060 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025