Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: DE LA IGLESIA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 4.944 | 0,101 | 4.930 | 0,100 | 18 | . |
| Alicante/Alacant | 51 | 0,025 | 63 | 0,031 | . | . |
| Araba/Álava | 43 | 0,126 | 62 | 0,181 | . | . |
| Asturias | 89 | 0,088 | 98 | 0,097 | . | . |
| Ávila | 67 | 0,417 | 59 | 0,367 | . | . |
| Badajoz | 54 | 0,081 | 37 | 0,056 | . | . |
| Balears, Illes | 47 | 0,038 | 67 | 0,054 | . | . |
| Barcelona | 309 | 0,052 | 325 | 0,055 | . | . |
| Bizkaia | 269 | 0,230 | 307 | 0,263 | . | . |
| Burgos | 168 | 0,463 | 181 | 0,499 | . | . |
| Cáceres | 12 | 0,031 | 11 | 0,028 | . | . |
| Cádiz | 24 | 0,019 | 13 | 0,010 | . | . |
| Cantabria | 46 | 0,077 | 51 | 0,086 | . | . |
| Castellón/Castelló | 14 | 0,022 | 17 | 0,027 | . | . |
| Ciudad Real | 10 | 0,020 | 12 | 0,024 | . | . |
| Córdoba | . | . | 14 | 0,018 | . | . |
| Coruña, A | 439 | 0,387 | 440 | 0,387 | . | . |
| Cuenca | 43 | 0,215 | 57 | 0,285 | . | . |
| Gipuzkoa | 85 | 0,116 | 87 | 0,119 | . | . |
| Girona | 23 | 0,028 | 38 | 0,046 | . | . |
| Granada | 27 | 0,029 | 12 | 0,013 | . | . |
| Guadalajara | 32 | 0,112 | 38 | 0,133 | . | . |
| Huelva | 10 | 0,019 | 8 | 0,015 | . | . |
| Huesca | 6 | 0,026 | 8 | 0,035 | . | . |
| León | 168 | 0,375 | 167 | 0,373 | . | . |
| Lleida | 26 | 0,057 | 13 | 0,028 | . | . |
| Lugo | 23 | 0,071 | 18 | 0,055 | . | . |
| Madrid | 1.066 | 0,150 | 1.103 | 0,155 | . | . |
| Málaga | 27 | 0,015 | 26 | 0,015 | . | . |
| Murcia | 37 | 0,023 | 24 | 0,015 | . | . |
| Navarra | 28 | 0,041 | 32 | 0,047 | . | . |
| Ourense | 70 | 0,229 | 64 | 0,210 | . | . |
| Palencia | 28 | 0,176 | 23 | 0,145 | . | . |
| Palmas, Las | 45 | 0,038 | 32 | 0,027 | . | . |
| Pontevedra | 225 | 0,237 | 200 | 0,211 | . | . |
| Rioja, La | 45 | 0,138 | 32 | 0,098 | . | . |
| Salamanca | 223 | 0,679 | 273 | 0,831 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 24 | 0,022 | 21 | 0,019 | . | . |
| Segovia | 26 | 0,164 | 39 | 0,246 | . | . |
| Sevilla | 77 | 0,039 | 56 | 0,028 | . | . |
| Soria | 34 | 0,377 | 36 | 0,399 | . | . |
| Tarragona | 37 | 0,042 | 28 | 0,032 | . | . |
| Teruel | 6 | 0,044 | . | . | . | . |
| Toledo | 130 | 0,172 | 108 | 0,143 | . | . |
| Valencia/València | 145 | 0,052 | 116 | 0,042 | . | . |
| Valladolid | 217 | 0,410 | 149 | 0,282 | . | . |
| Zamora | 295 | 1,782 | 290 | 1,752 | . | . |
| Zaragoza | 64 | 0,064 | 65 | 0,065 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025