Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: DIAS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 3.268 | 0,067 | 2.959 | 0,060 | 16 | . |
| Albacete | . | . | 7 | 0,018 | . | . |
| Alicante/Alacant | 103 | 0,051 | 68 | 0,033 | . | . |
| Almería | 29 | 0,038 | 18 | 0,023 | . | . |
| Araba/Álava | 18 | 0,053 | 17 | 0,050 | . | . |
| Asturias | 134 | 0,132 | 99 | 0,098 | . | . |
| Ávila | . | . | 5 | 0,031 | . | . |
| Badajoz | 55 | 0,083 | 60 | 0,090 | . | . |
| Balears, Illes | 101 | 0,081 | 91 | 0,073 | . | . |
| Barcelona | 376 | 0,063 | 349 | 0,059 | . | . |
| Bizkaia | 72 | 0,062 | 77 | 0,066 | . | . |
| Burgos | 29 | 0,080 | 41 | 0,113 | . | . |
| Cáceres | 23 | 0,059 | 21 | 0,054 | . | . |
| Cádiz | 26 | 0,021 | 10 | 0,008 | . | . |
| Cantabria | 32 | 0,054 | 36 | 0,061 | . | . |
| Castellón/Castelló | 26 | 0,041 | 31 | 0,049 | . | . |
| Ciudad Real | . | . | 10 | 0,020 | . | . |
| Córdoba | 12 | 0,016 | 8 | 0,010 | . | . |
| Coruña, A | 108 | 0,095 | 118 | 0,104 | . | . |
| Gipuzkoa | 62 | 0,085 | 60 | 0,082 | . | . |
| Girona | 79 | 0,095 | 55 | 0,066 | . | . |
| Granada | 18 | 0,019 | 25 | 0,026 | . | . |
| Guadalajara | 16 | 0,056 | 5 | 0,017 | . | . |
| Huelva | 29 | 0,054 | 45 | 0,084 | . | . |
| Jaén | 5 | 0,008 | 6 | 0,010 | . | . |
| León | 87 | 0,194 | 77 | 0,172 | . | . |
| Lleida | 72 | 0,157 | 28 | 0,061 | . | . |
| Lugo | 47 | 0,144 | 73 | 0,224 | . | . |
| Madrid | 581 | 0,082 | 465 | 0,065 | . | . |
| Málaga | 88 | 0,049 | 63 | 0,035 | . | . |
| Murcia | 78 | 0,049 | 57 | 0,036 | . | . |
| Navarra | 74 | 0,108 | 89 | 0,130 | . | . |
| Ourense | 132 | 0,432 | 119 | 0,390 | . | . |
| Palencia | . | . | 10 | 0,063 | . | . |
| Palmas, Las | 53 | 0,045 | 43 | 0,037 | . | . |
| Pontevedra | 178 | 0,188 | 159 | 0,168 | . | . |
| Rioja, La | 48 | 0,147 | 48 | 0,147 | . | . |
| Salamanca | 42 | 0,128 | 31 | 0,094 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 58 | 0,053 | 52 | 0,048 | . | . |
| Segovia | 9 | 0,057 | 9 | 0,057 | . | . |
| Sevilla | 34 | 0,017 | 48 | 0,024 | . | . |
| Tarragona | 43 | 0,049 | 59 | 0,067 | . | . |
| Teruel | 7 | 0,051 | 5 | 0,037 | . | . |
| Toledo | 20 | 0,026 | 20 | 0,026 | . | . |
| Valencia/València | 142 | 0,051 | 139 | 0,050 | . | . |
| Valladolid | 30 | 0,057 | 28 | 0,053 | . | . |
| Zamora | 18 | 0,109 | 22 | 0,133 | . | . |
| Zaragoza | 49 | 0,049 | 43 | 0,043 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025