Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: DIAZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 347.655 | 7,150 | 348.475 | 7,167 | 8.161 | 0,168 |
| Albacete | 2.740 | 7,042 | 2.789 | 7,168 | 62 | 0,159 |
| Alicante/Alacant | 8.910 | 4,470 | 8.861 | 4,445 | 136 | 0,068 |
| Almería | 4.120 | 5,414 | 3.966 | 5,212 | 71 | 0,093 |
| Araba/Álava | 1.568 | 4,631 | 1.656 | 4,891 | 26 | 0,077 |
| Asturias | 17.794 | 17,625 | 17.634 | 17,466 | 583 | 0,577 |
| Ávila | 2.023 | 12,607 | 1.958 | 12,202 | 79 | 0,492 |
| Badajoz | 7.846 | 11,780 | 7.801 | 11,713 | 144 | 0,216 |
| Balears, Illes | 5.246 | 4,259 | 5.086 | 4,129 | 97 | 0,079 |
| Barcelona | 29.801 | 5,070 | 29.809 | 5,072 | 499 | 0,085 |
| Bizkaia | 5.016 | 4,326 | 5.333 | 4,600 | 64 | 0,055 |
| Burgos | 1.081 | 3,005 | 1.105 | 3,072 | 19 | 0,053 |
| Cáceres | 4.396 | 11,311 | 4.282 | 11,018 | 146 | 0,376 |
| Cádiz | 9.566 | 7,600 | 9.560 | 7,595 | 124 | 0,099 |
| Cantabria | 6.097 | 10,319 | 6.199 | 10,492 | 165 | 0,279 |
| Castellón/Castelló | 2.047 | 3,327 | 1.997 | 3,246 | 92 | 0,150 |
| Ciudad Real | 4.662 | 9,457 | 4.703 | 9,541 | 116 | 0,235 |
| Córdoba | 5.760 | 7,439 | 5.661 | 7,311 | 89 | 0,115 |
| Coruña, A | 9.698 | 8,594 | 9.597 | 8,505 | 257 | 0,228 |
| Cuenca | 1.032 | 5,185 | 1.118 | 5,617 | 18 | 0,090 |
| Gipuzkoa | 2.119 | 2,904 | 2.004 | 2,746 | 30 | 0,041 |
| Girona | 2.938 | 3,578 | 2.949 | 3,591 | 63 | 0,077 |
| Granada | 6.013 | 6,399 | 5.993 | 6,377 | 112 | 0,119 |
| Guadalajara | 2.142 | 7,644 | 2.272 | 8,108 | 34 | 0,121 |
| Huelva | 7.325 | 13,673 | 7.305 | 13,635 | 188 | 0,351 |
| Huesca | 574 | 2,512 | 556 | 2,433 | 13 | 0,057 |
| Jaén | 4.489 | 7,251 | 4.405 | 7,116 | 99 | 0,160 |
| León | 2.120 | 4,734 | 1.948 | 4,350 | 50 | 0,112 |
| Lleida | 1.358 | 3,006 | 1.337 | 2,960 | 30 | 0,066 |
| Lugo | 7.615 | 23,427 | 7.739 | 23,809 | 341 | 1,049 |
| Madrid | 58.057 | 8,283 | 58.922 | 8,406 | 1.251 | 0,178 |
| Málaga | 15.122 | 8,521 | 14.858 | 8,372 | 298 | 0,168 |
| Murcia | 9.015 | 5,748 | 9.277 | 5,915 | 146 | 0,093 |
| Navarra | 2.685 | 3,958 | 2.592 | 3,821 | 35 | 0,052 |
| Ourense | 1.845 | 6,060 | 1.990 | 6,536 | 38 | 0,125 |
| Palencia | 424 | 2,682 | 365 | 2,309 | . | . |
| Palmas, Las | 15.104 | 13,022 | 15.264 | 13,160 | 600 | 0,517 |
| Pontevedra | 4.042 | 4,264 | 4.137 | 4,365 | 58 | 0,061 |
| Rioja, La | 1.214 | 3,745 | 1.247 | 3,847 | 19 | 0,059 |
| Salamanca | 1.747 | 5,334 | 1.775 | 5,419 | 43 | 0,131 |
| Santa Cruz de Tenerife | 22.674 | 21,017 | 22.743 | 21,081 | 939 | 0,870 |
| Segovia | 424 | 2,707 | 445 | 2,841 | . | . |
| Sevilla | 19.569 | 9,940 | 19.326 | 9,817 | 321 | 0,163 |
| Soria | 209 | 2,320 | 172 | 1,910 | 6 | 0,067 |
| Tarragona | 3.299 | 3,828 | 3.433 | 3,984 | 29 | 0,034 |
| Teruel | 534 | 3,947 | 543 | 4,013 | 87 | 0,643 |
| Toledo | 9.258 | 12,458 | 9.391 | 12,636 | 247 | 0,332 |
| Valencia/València | 10.764 | 3,971 | 10.769 | 3,973 | 176 | 0,065 |
| Valladolid | 1.560 | 2,971 | 1.591 | 3,030 | 17 | 0,032 |
| Zamora | 250 | 1,504 | 231 | 1,389 | 6 | 0,036 |
| Zaragoza | 2.978 | 3,015 | 3.008 | 3,045 | 82 | 0,083 |
| Ceuta | 458 | 5,506 | 425 | 5,109 | 7 | 0,084 |
| Melilla | 327 | 3,803 | 348 | 4,047 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024