Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ECHEGARAY
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 829 | 0,017 | 783 | 0,016 | 6 | . |
| Alicante/Alacant | 14 | 0,007 | 11 | 0,005 | . | . |
| Almería | 6 | 0,008 | 6 | 0,008 | . | . |
| Araba/Álava | 10 | 0,029 | . | . | . | . |
| Asturias | 8 | 0,008 | 11 | 0,011 | . | . |
| Badajoz | 6 | 0,009 | . | . | . | . |
| Balears, Illes | 21 | 0,017 | 12 | 0,010 | . | . |
| Barcelona | 71 | 0,012 | 56 | 0,009 | . | . |
| Bizkaia | 77 | 0,066 | 104 | 0,089 | . | . |
| Burgos | 5 | 0,014 | . | . | . | . |
| Cantabria | 27 | 0,045 | 24 | 0,040 | . | . |
| Ciudad Real | 5 | 0,010 | . | . | . | . |
| Coruña, A | 17 | 0,015 | 9 | 0,008 | . | . |
| Gipuzkoa | 73 | 0,100 | 108 | 0,147 | . | . |
| Guadalajara | 13 | 0,045 | 10 | 0,035 | . | . |
| Huesca | 5 | 0,022 | . | . | . | . |
| León | 11 | 0,025 | 5 | 0,011 | . | . |
| Madrid | 155 | 0,022 | 162 | 0,023 | . | . |
| Málaga | 22 | 0,012 | 10 | 0,006 | . | . |
| Murcia | 11 | 0,007 | . | . | . | . |
| Navarra | 135 | 0,197 | 121 | 0,177 | . | . |
| Palmas, Las | 12 | 0,010 | . | . | . | . |
| Pontevedra | 22 | 0,023 | 25 | 0,026 | . | . |
| Rioja, La | 6 | 0,018 | 6 | 0,018 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | . | . | 6 | 0,006 | . | . |
| Sevilla | 8 | 0,004 | 6 | 0,003 | . | . |
| Toledo | 19 | 0,025 | 13 | 0,017 | . | . |
| Valencia/València | 15 | 0,005 | 15 | 0,005 | . | . |
| Zaragoza | 21 | 0,021 | 9 | 0,009 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025