Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: ESCOBAR
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 31.493 | 0,641 | 31.099 | 0,633 | 281 | 0,006 |
| Albacete | 462 | 1,182 | 484 | 1,239 | . | . |
| Alicante/Alacant | 974 | 0,479 | 1.067 | 0,525 | 5 | 0,002 |
| Almería | 998 | 1,295 | 1.018 | 1,321 | 23 | 0,030 |
| Araba/Álava | 129 | 0,377 | 168 | 0,491 | 5 | 0,015 |
| Asturias | 364 | 0,359 | 314 | 0,309 | . | . |
| Ávila | 51 | 0,317 | 53 | 0,330 | . | . |
| Badajoz | 883 | 1,328 | 806 | 1,212 | 10 | 0,015 |
| Balears, Illes | 875 | 0,700 | 850 | 0,680 | 9 | 0,007 |
| Barcelona | 3.745 | 0,628 | 3.665 | 0,615 | 30 | 0,005 |
| Bizkaia | 538 | 0,461 | 473 | 0,405 | . | . |
| Burgos | 101 | 0,278 | 88 | 0,243 | . | . |
| Cáceres | 131 | 0,337 | 145 | 0,374 | . | . |
| Cádiz | 811 | 0,643 | 722 | 0,572 | . | . |
| Cantabria | 179 | 0,302 | 141 | 0,238 | . | . |
| Castellón/Castelló | 251 | 0,400 | 243 | 0,387 | . | . |
| Ciudad Real | 584 | 1,180 | 582 | 1,176 | . | . |
| Córdoba | 558 | 0,722 | 595 | 0,770 | . | . |
| Coruña, A | 165 | 0,145 | 174 | 0,153 | . | . |
| Cuenca | 210 | 1,051 | 197 | 0,986 | . | . |
| Gipuzkoa | 208 | 0,284 | 187 | 0,255 | . | . |
| Girona | 403 | 0,485 | 449 | 0,541 | . | . |
| Granada | 940 | 0,994 | 1.023 | 1,082 | 8 | 0,008 |
| Guadalajara | 172 | 0,602 | 118 | 0,413 | . | . |
| Huelva | 680 | 1,262 | 757 | 1,405 | 9 | 0,017 |
| Huesca | 113 | 0,491 | 102 | 0,443 | . | . |
| Jaén | 220 | 0,356 | 283 | 0,458 | . | . |
| León | 143 | 0,319 | 117 | 0,261 | . | . |
| Lleida | 120 | 0,262 | 113 | 0,247 | . | . |
| Lugo | 58 | 0,178 | 49 | 0,150 | . | . |
| Madrid | 6.001 | 0,844 | 5.853 | 0,823 | 50 | 0,007 |
| Málaga | 1.866 | 1,042 | 1.876 | 1,047 | 35 | 0,020 |
| Murcia | 671 | 0,423 | 650 | 0,410 | 9 | 0,006 |
| Navarra | 255 | 0,373 | 231 | 0,338 | . | . |
| Ourense | 68 | 0,223 | 62 | 0,203 | . | . |
| Palencia | 72 | 0,454 | 88 | 0,554 | . | . |
| Palmas, Las | 447 | 0,382 | 400 | 0,341 | . | . |
| Pontevedra | 162 | 0,171 | 140 | 0,148 | . | . |
| Rioja, La | 111 | 0,340 | 102 | 0,312 | . | . |
| Salamanca | 89 | 0,271 | 78 | 0,237 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 912 | 0,839 | 889 | 0,818 | 9 | 0,008 |
| Segovia | 149 | 0,942 | 153 | 0,967 | 7 | 0,044 |
| Sevilla | 1.815 | 0,918 | 1.845 | 0,933 | 5 | 0,003 |
| Soria | 37 | 0,410 | 48 | 0,532 | . | . |
| Tarragona | 457 | 0,522 | 389 | 0,444 | . | . |
| Teruel | 49 | 0,360 | 41 | 0,301 | . | . |
| Toledo | 921 | 1,220 | 991 | 1,312 | 6 | 0,008 |
| Valencia/València | 1.728 | 0,625 | 1.618 | 0,585 | 18 | 0,007 |
| Valladolid | 152 | 0,288 | 187 | 0,354 | . | . |
| Zamora | 43 | 0,260 | 51 | 0,308 | . | . |
| Zaragoza | 329 | 0,330 | 351 | 0,352 | . | . |
| Ceuta | 14 | 0,168 | 25 | 0,299 | . | . |
| Melilla | 79 | 0,907 | 48 | 0,551 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025