Frecuencias de apellidos

Seleccione valores a consultar:

Seleccionados
Total 53
Valores que empiezan por ... Valores que contienen
Seleccionar todos Deseleccionar todos

Resultados por provincia de residencia

Apellido: JIMENEZ
Apellido 1º Apellido 2º Ambos apellidos
Total Por mil (‰) Total Por mil (‰) Total Por mil (‰)
Total 398.281 8,192 399.195 8,211 21.971 0,452
Albacete 5.913 15,198 6.132 15,761 224 0,576
Alicante/Alacant 8.700 4,365 8.865 4,447 227 0,114
Almería 5.488 7,212 5.771 7,584 144 0,189
Araba/Álava 2.776 8,199 2.787 8,231 634 1,872
Asturias 5.008 4,960 4.904 4,857 1.125 1,114
Ávila 6.984 43,524 6.708 41,804 851 5,303
Badajoz 4.655 6,989 4.416 6,630 89 0,134
Balears, Illes 6.407 5,201 6.544 5,313 192 0,156
Barcelona 35.799 6,091 35.402 6,023 1.082 0,184
Bizkaia 5.344 4,609 5.738 4,949 584 0,504
Burgos 1.806 5,020 1.899 5,279 271 0,753
Cáceres 5.249 13,506 5.269 13,557 186 0,479
Cádiz 17.090 13,577 17.333 13,770 390 0,310
Cantabria 2.628 4,448 2.484 4,204 470 0,795
Castellón/Castelló 2.753 4,475 2.509 4,078 164 0,267
Ciudad Real 5.726 11,616 5.858 11,884 237 0,481
Córdoba 16.321 21,078 15.856 20,478 617 0,797
Coruña, A 2.111 1,871 2.153 1,908 396 0,351
Cuenca 2.306 11,586 2.372 11,918 95 0,477
Gipuzkoa 3.072 4,210 3.055 4,187 260 0,356
Girona 3.468 4,224 3.809 4,639 101 0,123
Granada 18.467 19,651 18.371 19,549 927 0,986
Guadalajara 1.969 7,026 2.046 7,301 70 0,250
Huelva 3.727 6,957 3.749 6,998 131 0,245
Huesca 981 4,293 995 4,354 97 0,424
Jaén 9.993 16,142 10.149 16,394 308 0,498
León 2.420 5,404 2.371 5,295 582 1,300
Lleida 2.130 4,715 2.063 4,567 177 0,392
Lugo 491 1,511 554 1,704 75 0,231
Madrid 66.067 9,426 65.789 9,386 2.839 0,405
Málaga 26.357 14,852 26.775 15,087 970 0,547
Murcia 12.476 7,954 12.519 7,982 304 0,194
Navarra 8.651 12,753 9.152 13,492 1.299 1,915
Ourense 691 2,270 587 1,928 108 0,355
Palencia 972 6,149 859 5,435 186 1,177
Palmas, Las 8.699 7,500 8.737 7,533 209 0,180
Pontevedra 1.660 1,751 1.591 1,679 279 0,294
Rioja, La 5.584 17,225 5.634 17,379 1.183 3,649
Salamanca 2.594 7,919 2.858 8,725 263 0,803
Santa Cruz de Tenerife 3.526 3,268 3.571 3,310 61 0,057
Segovia 978 6,244 983 6,276 59 0,377
Sevilla 31.844 16,176 31.826 16,167 1.159 0,589
Soria 1.317 14,621 1.337 14,844 71 0,788
Tarragona 4.334 5,029 4.180 4,851 154 0,179
Teruel 352 2,601 302 2,232 19 0,140
Toledo 8.301 11,170 8.589 11,557 350 0,471
Valencia/València 11.759 4,338 11.763 4,339 354 0,131
Valladolid 4.061 7,734 3.887 7,402 613 1,167
Zamora 1.046 6,292 1.003 6,033 260 1,564
Zaragoza 6.138 6,214 5.914 5,987 491 0,497
Ceuta 608 7,310 607 7,298 14 0,168
Melilla 484 5,629 570 6,629 20 0,233

Mapa de frecuencia del primer apellido:

NOTAS: