Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: MELENDEZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 8.310 | 0,171 | 8.155 | 0,168 | 79 | 0,002 |
| Albacete | 19 | 0,049 | 25 | 0,064 | . | . |
| Alicante/Alacant | 183 | 0,092 | 206 | 0,103 | . | . |
| Almería | 18 | 0,024 | 46 | 0,060 | . | . |
| Araba/Álava | 32 | 0,095 | 40 | 0,118 | . | . |
| Asturias | 86 | 0,085 | 72 | 0,071 | . | . |
| Ávila | 37 | 0,231 | 37 | 0,231 | . | . |
| Badajoz | 197 | 0,296 | 182 | 0,273 | . | . |
| Balears, Illes | 100 | 0,081 | 115 | 0,093 | . | . |
| Barcelona | 809 | 0,138 | 858 | 0,146 | 10 | 0,002 |
| Bizkaia | 272 | 0,235 | 213 | 0,184 | . | . |
| Burgos | 45 | 0,125 | 42 | 0,117 | . | . |
| Cáceres | 15 | 0,039 | 8 | 0,021 | . | . |
| Cádiz | 616 | 0,489 | 586 | 0,466 | . | . |
| Cantabria | 75 | 0,127 | 89 | 0,151 | . | . |
| Castellón/Castelló | 97 | 0,158 | 67 | 0,109 | . | . |
| Ciudad Real | 11 | 0,022 | 7 | 0,014 | . | . |
| Córdoba | 158 | 0,204 | 192 | 0,248 | . | . |
| Coruña, A | 80 | 0,071 | 81 | 0,072 | . | . |
| Cuenca | 8 | 0,040 | 8 | 0,040 | . | . |
| Gipuzkoa | 76 | 0,104 | 54 | 0,074 | . | . |
| Girona | 108 | 0,132 | 119 | 0,145 | . | . |
| Granada | 29 | 0,031 | 42 | 0,045 | . | . |
| Guadalajara | 59 | 0,211 | 61 | 0,218 | . | . |
| Huelva | 15 | 0,028 | 55 | 0,103 | . | . |
| Huesca | 15 | 0,066 | 18 | 0,079 | . | . |
| Jaén | 37 | 0,060 | 55 | 0,089 | . | . |
| León | 116 | 0,259 | 125 | 0,279 | 8 | 0,018 |
| Lleida | 27 | 0,060 | 39 | 0,086 | . | . |
| Lugo | 19 | 0,058 | 30 | 0,092 | . | . |
| Madrid | 1.626 | 0,232 | 1.452 | 0,207 | 24 | 0,003 |
| Málaga | 952 | 0,536 | 983 | 0,554 | 9 | 0,005 |
| Murcia | 58 | 0,037 | 62 | 0,040 | . | . |
| Navarra | 40 | 0,059 | 40 | 0,059 | . | . |
| Ourense | 55 | 0,181 | 36 | 0,118 | . | . |
| Palencia | 67 | 0,424 | 71 | 0,449 | . | . |
| Palmas, Las | 66 | 0,057 | 89 | 0,077 | . | . |
| Pontevedra | 80 | 0,084 | 120 | 0,127 | . | . |
| Rioja, La | 15 | 0,046 | 16 | 0,049 | . | . |
| Salamanca | 30 | 0,092 | 20 | 0,061 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 116 | 0,108 | 94 | 0,087 | . | . |
| Segovia | 30 | 0,192 | 38 | 0,243 | . | . |
| Sevilla | 670 | 0,340 | 621 | 0,315 | . | . |
| Tarragona | 120 | 0,139 | 78 | 0,091 | . | . |
| Teruel | 105 | 0,776 | 107 | 0,791 | 5 | 0,037 |
| Toledo | 96 | 0,129 | 72 | 0,097 | . | . |
| Valencia/València | 308 | 0,114 | 328 | 0,121 | . | . |
| Valladolid | 114 | 0,217 | 81 | 0,154 | . | . |
| Zamora | 6 | 0,036 | 9 | 0,054 | . | . |
| Zaragoza | 375 | 0,380 | 343 | 0,347 | . | . |
| Ceuta | 16 | 0,192 | 15 | 0,180 | . | . |
| Melilla | . | . | 6 | 0,070 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024