Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: NUNES
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 1.982 | 0,041 | 1.639 | 0,034 | 28 | 0,001 |
| Albacete | 5 | 0,013 | . | . | . | . |
| Alicante/Alacant | 66 | 0,033 | 57 | 0,029 | . | . |
| Almería | 13 | 0,017 | 30 | 0,039 | . | . |
| Araba/Álava | 32 | 0,095 | 25 | 0,074 | . | . |
| Asturias | 39 | 0,039 | 47 | 0,047 | . | . |
| Ávila | 9 | 0,056 | 5 | 0,031 | . | . |
| Badajoz | 19 | 0,029 | 26 | 0,039 | . | . |
| Balears, Illes | 69 | 0,056 | 40 | 0,032 | . | . |
| Barcelona | 234 | 0,040 | 174 | 0,030 | . | . |
| Bizkaia | 35 | 0,030 | 37 | 0,032 | . | . |
| Burgos | 35 | 0,097 | 12 | 0,033 | . | . |
| Cáceres | 10 | 0,026 | 15 | 0,039 | . | . |
| Cádiz | 24 | 0,019 | 23 | 0,018 | . | . |
| Cantabria | 19 | 0,032 | 26 | 0,044 | . | . |
| Castellón/Castelló | 13 | 0,021 | 25 | 0,041 | . | . |
| Ciudad Real | 9 | 0,018 | 5 | 0,010 | . | . |
| Córdoba | 8 | 0,010 | 13 | 0,017 | . | . |
| Coruña, A | 83 | 0,074 | 62 | 0,055 | . | . |
| Cuenca | . | . | 5 | 0,025 | . | . |
| Gipuzkoa | 38 | 0,052 | 39 | 0,053 | . | . |
| Girona | 41 | 0,050 | 37 | 0,045 | . | . |
| Granada | 15 | 0,016 | 10 | 0,011 | . | . |
| Guadalajara | 7 | 0,025 | 9 | 0,032 | . | . |
| Huelva | 15 | 0,028 | 19 | 0,035 | . | . |
| Huesca | 7 | 0,031 | 5 | 0,022 | . | . |
| León | 22 | 0,049 | 16 | 0,036 | . | . |
| Lleida | 23 | 0,051 | 19 | 0,042 | . | . |
| Lugo | 28 | 0,086 | 21 | 0,065 | . | . |
| Madrid | 423 | 0,060 | 334 | 0,048 | 12 | 0,002 |
| Málaga | 54 | 0,030 | 45 | 0,025 | . | . |
| Murcia | 15 | 0,010 | 18 | 0,011 | . | . |
| Navarra | 27 | 0,040 | 24 | 0,035 | . | . |
| Ourense | 31 | 0,102 | 22 | 0,072 | . | . |
| Palencia | 14 | 0,089 | 11 | 0,070 | . | . |
| Palmas, Las | 53 | 0,046 | 33 | 0,028 | . | . |
| Pontevedra | 87 | 0,092 | 77 | 0,081 | . | . |
| Rioja, La | 15 | 0,046 | 13 | 0,040 | . | . |
| Salamanca | 38 | 0,116 | 26 | 0,079 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 52 | 0,048 | 51 | 0,047 | . | . |
| Sevilla | 34 | 0,017 | 26 | 0,013 | . | . |
| Tarragona | 33 | 0,038 | 26 | 0,030 | . | . |
| Toledo | 24 | 0,032 | 20 | 0,027 | . | . |
| Valencia/València | 84 | 0,031 | 57 | 0,021 | . | . |
| Valladolid | 32 | 0,061 | 19 | 0,036 | . | . |
| Zamora | 11 | 0,066 | 6 | 0,036 | . | . |
| Zaragoza | 24 | 0,024 | 18 | 0,018 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024