Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: TELLEZ
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 7.803 | 0,160 | 7.959 | 0,164 | 58 | 0,001 |
| Albacete | 46 | 0,118 | 37 | 0,095 | . | . |
| Alicante/Alacant | 225 | 0,113 | 187 | 0,094 | . | . |
| Almería | 76 | 0,100 | 65 | 0,085 | . | . |
| Araba/Álava | 53 | 0,157 | 56 | 0,165 | . | . |
| Asturias | 75 | 0,074 | 57 | 0,056 | . | . |
| Ávila | 11 | 0,069 | 11 | 0,069 | . | . |
| Badajoz | 44 | 0,066 | 73 | 0,110 | . | . |
| Balears, Illes | 132 | 0,107 | 118 | 0,096 | . | . |
| Barcelona | 871 | 0,148 | 877 | 0,149 | . | . |
| Bizkaia | 96 | 0,083 | 88 | 0,076 | . | . |
| Burgos | 37 | 0,103 | 21 | 0,058 | . | . |
| Cáceres | 88 | 0,226 | 67 | 0,172 | 5 | 0,013 |
| Cádiz | 744 | 0,591 | 836 | 0,664 | . | . |
| Cantabria | 18 | 0,030 | 24 | 0,041 | . | . |
| Castellón/Castelló | 25 | 0,041 | 35 | 0,057 | . | . |
| Ciudad Real | 114 | 0,231 | 153 | 0,310 | . | . |
| Córdoba | 257 | 0,332 | 192 | 0,248 | . | . |
| Coruña, A | 25 | 0,022 | 34 | 0,030 | . | . |
| Cuenca | 7 | 0,035 | 12 | 0,060 | . | . |
| Gipuzkoa | 51 | 0,070 | 48 | 0,066 | . | . |
| Girona | 72 | 0,088 | 67 | 0,082 | . | . |
| Granada | 62 | 0,066 | 69 | 0,073 | . | . |
| Guadalajara | 54 | 0,193 | 59 | 0,211 | . | . |
| Huelva | 72 | 0,134 | 69 | 0,129 | . | . |
| Huesca | 12 | 0,053 | 30 | 0,131 | . | . |
| Jaén | 121 | 0,195 | 116 | 0,187 | . | . |
| León | 18 | 0,040 | 22 | 0,049 | . | . |
| Lleida | 18 | 0,040 | 42 | 0,093 | . | . |
| Lugo | 5 | 0,015 | 6 | 0,018 | . | . |
| Madrid | 1.477 | 0,211 | 1.440 | 0,205 | 5 | 0,001 |
| Málaga | 1.012 | 0,570 | 1.063 | 0,599 | 8 | 0,005 |
| Murcia | 60 | 0,038 | 67 | 0,043 | . | . |
| Navarra | 57 | 0,084 | 44 | 0,065 | . | . |
| Ourense | 10 | 0,033 | 10 | 0,033 | . | . |
| Palencia | 5 | 0,032 | 16 | 0,101 | . | . |
| Palmas, Las | 55 | 0,047 | 70 | 0,060 | . | . |
| Pontevedra | 13 | 0,014 | 28 | 0,030 | . | . |
| Rioja, La | 25 | 0,077 | 26 | 0,080 | . | . |
| Salamanca | 41 | 0,125 | 73 | 0,223 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 62 | 0,057 | 44 | 0,041 | . | . |
| Segovia | 5 | 0,032 | 11 | 0,070 | . | . |
| Sevilla | 548 | 0,278 | 497 | 0,252 | . | . |
| Soria | 11 | 0,122 | 11 | 0,122 | . | . |
| Tarragona | 66 | 0,077 | 72 | 0,084 | . | . |
| Teruel | 8 | 0,059 | 9 | 0,067 | . | . |
| Toledo | 238 | 0,320 | 269 | 0,362 | . | . |
| Valencia/València | 314 | 0,116 | 299 | 0,110 | . | . |
| Valladolid | 191 | 0,364 | 217 | 0,413 | . | . |
| Zamora | 5 | 0,030 | 8 | 0,048 | . | . |
| Zaragoza | 129 | 0,131 | 153 | 0,155 | . | . |
| Ceuta | 22 | 0,264 | 36 | 0,433 | . | . |
| Melilla | 20 | 0,233 | 25 | 0,291 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024