Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de residencia
Apellido: YAGUE
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 5.784 | 0,119 | 5.507 | 0,113 | 48 | 0,001 |
| Albacete | 36 | 0,093 | 42 | 0,108 | . | . |
| Alicante/Alacant | 110 | 0,055 | 142 | 0,071 | . | . |
| Almería | 25 | 0,033 | 18 | 0,024 | . | . |
| Araba/Álava | 33 | 0,097 | 26 | 0,077 | . | . |
| Asturias | 70 | 0,069 | 39 | 0,039 | . | . |
| Ávila | 53 | 0,330 | 67 | 0,418 | . | . |
| Badajoz | 6 | 0,009 | 11 | 0,017 | . | . |
| Balears, Illes | 64 | 0,052 | 61 | 0,050 | . | . |
| Barcelona | 524 | 0,089 | 536 | 0,091 | 9 | 0,002 |
| Bizkaia | 120 | 0,104 | 112 | 0,097 | . | . |
| Burgos | 46 | 0,128 | 78 | 0,217 | . | . |
| Cáceres | 11 | 0,028 | 19 | 0,049 | . | . |
| Cádiz | 67 | 0,053 | 36 | 0,029 | . | . |
| Cantabria | 21 | 0,036 | 32 | 0,054 | . | . |
| Castellón/Castelló | 41 | 0,067 | 35 | 0,057 | . | . |
| Ciudad Real | 20 | 0,041 | 23 | 0,047 | . | . |
| Córdoba | 24 | 0,031 | 7 | 0,009 | . | . |
| Coruña, A | 18 | 0,016 | 20 | 0,018 | . | . |
| Cuenca | . | . | 6 | 0,030 | . | . |
| Gipuzkoa | 39 | 0,053 | 40 | 0,055 | . | . |
| Girona | 19 | 0,023 | 36 | 0,044 | . | . |
| Granada | 10 | 0,011 | 28 | 0,030 | . | . |
| Guadalajara | 136 | 0,485 | 117 | 0,418 | . | . |
| Huelva | 17 | 0,032 | 16 | 0,030 | . | . |
| Huesca | 12 | 0,053 | 17 | 0,074 | . | . |
| Jaén | . | . | 8 | 0,013 | . | . |
| León | 43 | 0,096 | 27 | 0,060 | . | . |
| Lleida | 16 | 0,035 | 19 | 0,042 | . | . |
| Lugo | 6 | 0,018 | . | . | . | . |
| Madrid | 1.897 | 0,271 | 1.824 | 0,260 | 14 | 0,002 |
| Málaga | 90 | 0,051 | 63 | 0,035 | . | . |
| Murcia | 77 | 0,049 | 67 | 0,043 | . | . |
| Navarra | 72 | 0,106 | 70 | 0,103 | . | . |
| Ourense | 6 | 0,020 | . | . | . | . |
| Palencia | 9 | 0,057 | 17 | 0,108 | . | . |
| Palmas, Las | 43 | 0,037 | 26 | 0,022 | . | . |
| Pontevedra | 19 | 0,020 | 10 | 0,011 | . | . |
| Rioja, La | 22 | 0,068 | 22 | 0,068 | . | . |
| Salamanca | 85 | 0,260 | 58 | 0,177 | 6 | 0,018 |
| Santa Cruz de Tenerife | 34 | 0,032 | 23 | 0,021 | . | . |
| Segovia | 304 | 1,941 | 233 | 1,488 | . | . |
| Sevilla | 50 | 0,025 | 44 | 0,022 | . | . |
| Soria | 156 | 1,732 | 133 | 1,477 | . | . |
| Tarragona | 33 | 0,038 | 42 | 0,049 | . | . |
| Teruel | 44 | 0,325 | 43 | 0,318 | . | . |
| Toledo | 75 | 0,101 | 48 | 0,065 | . | . |
| Valencia/València | 300 | 0,111 | 344 | 0,127 | . | . |
| Valladolid | 292 | 0,556 | 209 | 0,398 | 5 | 0,010 |
| Zamora | . | . | 12 | 0,072 | . | . |
| Zaragoza | 576 | 0,583 | 591 | 0,598 | 7 | 0,007 |
| Melilla | . | . | 5 | 0,058 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024