Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: BATISTA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 9.461 | 0,195 | 9.267 | 0,191 | 171 | 0,004 |
| Albacete | . | . | 8 | 0,018 | . | . |
| Alicante/Alacant | 18 | 0,015 | 32 | 0,026 | . | . |
| Almería | 77 | 0,132 | 78 | 0,134 | . | . |
| Araba/Álava | 11 | 0,047 | 11 | 0,047 | . | . |
| Asturias | 58 | 0,063 | 37 | 0,040 | . | . |
| Badajoz | 8 | 0,009 | 16 | 0,019 | . | . |
| Balears, Illes | 200 | 0,284 | 222 | 0,315 | . | . |
| Barcelona | 868 | 0,213 | 846 | 0,208 | 26 | 0,006 |
| Bizkaia | 36 | 0,036 | 50 | 0,050 | . | . |
| Burgos | 7 | 0,018 | 9 | 0,023 | . | . |
| Cáceres | 6 | 0,011 | 12 | 0,022 | . | . |
| Cádiz | 314 | 0,252 | 320 | 0,256 | . | . |
| Cantabria | . | . | 9 | 0,018 | . | . |
| Castellón/Castelló | 8 | 0,019 | 19 | 0,045 | . | . |
| Ciudad Real | 7 | 0,011 | 10 | 0,016 | . | . |
| Córdoba | 31 | 0,033 | 21 | 0,022 | . | . |
| Coruña, A | 25 | 0,025 | 24 | 0,024 | . | . |
| Gipuzkoa | 11 | 0,017 | 17 | 0,027 | . | . |
| Girona | 124 | 0,258 | 127 | 0,264 | . | . |
| Granada | 8 | 0,008 | 5 | 0,005 | . | . |
| Guadalajara | 7 | 0,036 | 12 | 0,061 | . | . |
| Huelva | 176 | 0,354 | 181 | 0,364 | . | . |
| Huesca | 8 | 0,040 | . | . | . | . |
| Jaén | 10 | 0,012 | 7 | 0,008 | . | . |
| León | 17 | 0,032 | 21 | 0,039 | . | . |
| Lleida | 56 | 0,160 | 80 | 0,228 | . | . |
| Lugo | 17 | 0,047 | 18 | 0,049 | . | . |
| Madrid | 309 | 0,068 | 328 | 0,072 | . | . |
| Málaga | 57 | 0,046 | 43 | 0,034 | . | . |
| Murcia | 13 | 0,010 | 16 | 0,013 | . | . |
| Navarra | 18 | 0,034 | 19 | 0,036 | . | . |
| Ourense | 33 | 0,100 | 37 | 0,112 | . | . |
| Palmas, Las | 1.974 | 2,298 | 1.972 | 2,295 | 15 | 0,017 |
| Pontevedra | 36 | 0,042 | 28 | 0,033 | . | . |
| Rioja, La | 7 | 0,026 | 7 | 0,026 | . | . |
| Salamanca | . | . | 11 | 0,027 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.000 | 1,319 | 998 | 1,317 | 12 | 0,016 |
| Sevilla | 211 | 0,113 | 199 | 0,107 | . | . |
| Tarragona | 186 | 0,360 | 164 | 0,317 | . | . |
| Toledo | . | . | 18 | 0,029 | . | . |
| Valencia/València | 45 | 0,023 | 66 | 0,033 | . | . |
| Valladolid | 13 | 0,027 | 11 | 0,023 | . | . |
| Zamora | 5 | 0,020 | 9 | 0,036 | . | . |
| Zaragoza | 27 | 0,035 | 38 | 0,049 | . | . |
| Ceuta | . | . | 6 | 0,065 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 3.389 | 0,383 | 3.081 | 0,349 | 100 | 0,011 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024