Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: BLANCO
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 121.880 | 2,481 | 121.576 | 2,475 | 1.694 | 0,034 |
| Albacete | 501 | 1,116 | 476 | 1,060 | . | . |
| Alicante/Alacant | 1.103 | 0,900 | 967 | 0,789 | . | . |
| Almería | 310 | 0,531 | 257 | 0,440 | . | . |
| Araba/Álava | 666 | 2,870 | 708 | 3,051 | 11 | 0,047 |
| Asturias | 6.286 | 6,853 | 6.601 | 7,197 | 140 | 0,153 |
| Ávila | 976 | 4,649 | 921 | 4,387 | 19 | 0,090 |
| Badajoz | 3.763 | 4,465 | 3.987 | 4,731 | 73 | 0,087 |
| Balears, Illes | 637 | 0,900 | 675 | 0,953 | . | . |
| Barcelona | 6.572 | 1,608 | 6.778 | 1,658 | 63 | 0,015 |
| Bizkaia | 3.101 | 3,128 | 3.306 | 3,335 | 28 | 0,028 |
| Burgos | 1.629 | 4,219 | 1.593 | 4,126 | 15 | 0,039 |
| Cáceres | 2.054 | 3,896 | 2.020 | 3,832 | 21 | 0,040 |
| Cádiz | 3.289 | 2,645 | 3.323 | 2,672 | 18 | 0,014 |
| Cantabria | 2.181 | 4,309 | 2.007 | 3,965 | 23 | 0,045 |
| Castellón/Castelló | 275 | 0,658 | 303 | 0,725 | . | . |
| Ciudad Real | 1.268 | 2,083 | 1.160 | 1,906 | 14 | 0,023 |
| Córdoba | 2.273 | 2,415 | 2.289 | 2,432 | 13 | 0,014 |
| Coruña, A | 9.327 | 9,314 | 9.080 | 9,067 | 212 | 0,212 |
| Cuenca | 591 | 2,147 | 627 | 2,278 | 16 | 0,058 |
| Gipuzkoa | 1.590 | 2,499 | 1.530 | 2,405 | 15 | 0,024 |
| Girona | 487 | 1,011 | 487 | 1,011 | . | . |
| Granada | 1.090 | 1,088 | 993 | 0,991 | 5 | 0,005 |
| Guadalajara | 582 | 2,989 | 642 | 3,297 | . | . |
| Huelva | 1.245 | 2,517 | 1.378 | 2,785 | 10 | 0,020 |
| Huesca | 250 | 1,268 | 243 | 1,233 | . | . |
| Jaén | 1.474 | 1,715 | 1.310 | 1,524 | 7 | 0,008 |
| León | 6.099 | 11,597 | 6.291 | 11,962 | 158 | 0,300 |
| Lleida | 345 | 0,988 | 319 | 0,913 | . | . |
| Lugo | 2.129 | 5,930 | 2.155 | 6,002 | 22 | 0,061 |
| Madrid | 14.584 | 3,188 | 14.702 | 3,214 | 100 | 0,022 |
| Málaga | 2.443 | 1,957 | 2.442 | 1,956 | 10 | 0,008 |
| Murcia | 687 | 0,539 | 601 | 0,471 | 5 | 0,004 |
| Navarra | 756 | 1,435 | 820 | 1,557 | . | . |
| Ourense | 4.482 | 13,752 | 4.174 | 12,807 | 151 | 0,463 |
| Palencia | 1.079 | 5,193 | 1.122 | 5,400 | 15 | 0,072 |
| Palmas, Las | 771 | 0,900 | 635 | 0,741 | . | . |
| Pontevedra | 5.388 | 6,380 | 5.826 | 6,898 | 86 | 0,102 |
| Rioja, La | 1.254 | 4,759 | 1.230 | 4,668 | 20 | 0,076 |
| Salamanca | 2.144 | 5,373 | 2.011 | 5,040 | 25 | 0,063 |
| Santa Cruz de Tenerife | 404 | 0,535 | 441 | 0,584 | . | . |
| Segovia | 654 | 3,518 | 684 | 3,680 | 11 | 0,059 |
| Sevilla | 5.368 | 2,890 | 5.594 | 3,011 | 50 | 0,027 |
| Soria | 350 | 2,939 | 377 | 3,166 | 14 | 0,118 |
| Tarragona | 649 | 1,253 | 551 | 1,064 | . | . |
| Teruel | 108 | 0,648 | 117 | 0,702 | 7 | 0,042 |
| Toledo | 1.389 | 2,288 | 1.386 | 2,283 | 21 | 0,035 |
| Valencia/València | 1.702 | 0,855 | 1.743 | 0,876 | . | . |
| Valladolid | 2.832 | 5,875 | 2.817 | 5,844 | 35 | 0,073 |
| Zamora | 2.715 | 11,097 | 2.799 | 11,441 | 143 | 0,585 |
| Zaragoza | 960 | 1,243 | 878 | 1,137 | . | . |
| Ceuta | 275 | 2,992 | 267 | 2,905 | . | . |
| Melilla | 115 | 1,226 | 78 | 0,831 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 8.667 | 0,916 | 7.850 | 0,829 | 93 | 0,010 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025