Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: BRIONES
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 5.362 | 0,109 | 5.144 | 0,105 | 28 | 0,001 |
| Albacete | 57 | 0,127 | 29 | 0,065 | . | . |
| Alicante/Alacant | 142 | 0,116 | 134 | 0,109 | . | . |
| Almería | 30 | 0,051 | 32 | 0,055 | . | . |
| Araba/Álava | 22 | 0,095 | 22 | 0,095 | . | . |
| Asturias | 29 | 0,032 | 28 | 0,031 | . | . |
| Ávila | 18 | 0,086 | 17 | 0,081 | . | . |
| Badajoz | . | . | 10 | 0,012 | . | . |
| Balears, Illes | 36 | 0,051 | 70 | 0,099 | . | . |
| Barcelona | 394 | 0,096 | 360 | 0,088 | . | . |
| Bizkaia | 106 | 0,107 | 102 | 0,103 | . | . |
| Burgos | 218 | 0,565 | 178 | 0,461 | . | . |
| Cáceres | 6 | 0,011 | . | . | . | . |
| Cádiz | 50 | 0,040 | 40 | 0,032 | . | . |
| Cantabria | 35 | 0,069 | 17 | 0,034 | . | . |
| Castellón/Castelló | 29 | 0,069 | 7 | 0,017 | . | . |
| Ciudad Real | 155 | 0,255 | 151 | 0,248 | . | . |
| Córdoba | 157 | 0,167 | 118 | 0,125 | . | . |
| Coruña, A | 80 | 0,080 | 62 | 0,062 | . | . |
| Cuenca | 114 | 0,414 | 119 | 0,432 | . | . |
| Gipuzkoa | 60 | 0,094 | 72 | 0,113 | . | . |
| Girona | 23 | 0,048 | 7 | 0,015 | . | . |
| Granada | 168 | 0,168 | 192 | 0,192 | . | . |
| Guadalajara | 10 | 0,051 | 20 | 0,103 | . | . |
| Huelva | 10 | 0,020 | 24 | 0,049 | . | . |
| Jaén | 146 | 0,170 | 156 | 0,182 | . | . |
| Lugo | . | . | 6 | 0,017 | . | . |
| Madrid | 877 | 0,192 | 824 | 0,180 | . | . |
| Málaga | 59 | 0,047 | 72 | 0,058 | . | . |
| Murcia | 178 | 0,140 | 122 | 0,096 | . | . |
| Navarra | 16 | 0,030 | 26 | 0,049 | . | . |
| Palencia | 12 | 0,058 | 6 | 0,029 | . | . |
| Palmas, Las | 10 | 0,012 | 8 | 0,009 | . | . |
| Pontevedra | 79 | 0,094 | 58 | 0,069 | . | . |
| Rioja, La | 71 | 0,269 | 65 | 0,247 | . | . |
| Salamanca | 150 | 0,376 | 147 | 0,368 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 24 | 0,032 | 26 | 0,034 | . | . |
| Sevilla | 94 | 0,051 | 99 | 0,053 | . | . |
| Soria | 6 | 0,050 | 7 | 0,059 | . | . |
| Tarragona | . | . | 19 | 0,037 | . | . |
| Toledo | 121 | 0,199 | 129 | 0,213 | 5 | 0,008 |
| Valencia/València | 188 | 0,094 | 227 | 0,114 | . | . |
| Valladolid | 13 | 0,027 | 15 | 0,031 | . | . |
| Zaragoza | 17 | 0,022 | 10 | 0,013 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 1.329 | 0,140 | 1.294 | 0,137 | 15 | 0,002 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025