Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: CABANILLAS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 5.984 | 0,123 | 6.166 | 0,127 | 69 | 0,001 |
| Albacete | 8 | 0,018 | 8 | 0,018 | . | . |
| Alicante/Alacant | 64 | 0,052 | 58 | 0,047 | . | . |
| Almería | 6 | 0,010 | . | . | . | . |
| Araba/Álava | 22 | 0,095 | 25 | 0,108 | . | . |
| Asturias | 18 | 0,019 | 30 | 0,032 | . | . |
| Ávila | 7 | 0,033 | 15 | 0,070 | . | . |
| Badajoz | 1.509 | 1,774 | 1.540 | 1,810 | 15 | 0,018 |
| Balears, Illes | 54 | 0,077 | 64 | 0,091 | . | . |
| Barcelona | 641 | 0,157 | 682 | 0,167 | 7 | 0,002 |
| Bizkaia | 83 | 0,084 | 76 | 0,077 | . | . |
| Burgos | 7 | 0,018 | . | . | . | . |
| Cáceres | 170 | 0,318 | 144 | 0,270 | . | . |
| Cádiz | 82 | 0,066 | 91 | 0,073 | . | . |
| Cantabria | 5 | 0,010 | . | . | . | . |
| Castellón/Castelló | . | . | 13 | 0,031 | . | . |
| Ciudad Real | 245 | 0,399 | 271 | 0,441 | . | . |
| Córdoba | 584 | 0,615 | 558 | 0,588 | 15 | 0,016 |
| Coruña, A | 14 | 0,014 | 12 | 0,012 | . | . |
| Gipuzkoa | 82 | 0,129 | 84 | 0,132 | . | . |
| Girona | 22 | 0,046 | 16 | 0,033 | . | . |
| Granada | 40 | 0,040 | 26 | 0,026 | . | . |
| Guadalajara | 45 | 0,229 | 35 | 0,178 | . | . |
| Huelva | 99 | 0,199 | 85 | 0,171 | . | . |
| Huesca | 6 | 0,030 | 9 | 0,045 | . | . |
| Jaén | 44 | 0,051 | 46 | 0,053 | . | . |
| Lleida | 37 | 0,106 | 36 | 0,103 | . | . |
| Lugo | 11 | 0,030 | 12 | 0,033 | . | . |
| Madrid | 956 | 0,210 | 1.086 | 0,239 | 17 | 0,004 |
| Málaga | 76 | 0,061 | 53 | 0,042 | . | . |
| Murcia | 21 | 0,016 | 22 | 0,017 | . | . |
| Navarra | 23 | 0,044 | 28 | 0,053 | . | . |
| Palencia | . | . | 5 | 0,024 | . | . |
| Palmas, Las | 17 | 0,020 | 14 | 0,016 | . | . |
| Pontevedra | . | . | 9 | 0,011 | . | . |
| Salamanca | 9 | 0,022 | 15 | 0,037 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 9 | 0,012 | . | . | . | . |
| Segovia | . | . | 6 | 0,032 | . | . |
| Sevilla | 239 | 0,128 | 235 | 0,126 | . | . |
| Tarragona | 30 | 0,058 | 31 | 0,060 | . | . |
| Teruel | 7 | 0,041 | . | . | . | . |
| Toledo | 52 | 0,085 | 26 | 0,043 | . | . |
| Valencia/València | 157 | 0,079 | 190 | 0,095 | . | . |
| Valladolid | . | . | 11 | 0,023 | . | . |
| Zaragoza | 69 | 0,089 | 82 | 0,106 | . | . |
| Melilla | 9 | 0,096 | 6 | 0,064 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 390 | 0,044 | 385 | 0,044 | 8 | 0,001 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024