Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: CABEZA
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 10.321 | 0,210 | 10.889 | 0,222 | 64 | 0,001 |
| Albacete | 65 | 0,145 | 22 | 0,049 | . | . |
| Alicante/Alacant | 74 | 0,060 | 56 | 0,046 | . | . |
| Almería | 18 | 0,031 | 15 | 0,026 | . | . |
| Araba/Álava | 30 | 0,129 | 38 | 0,164 | . | . |
| Asturias | 291 | 0,317 | 279 | 0,304 | . | . |
| Ávila | . | . | 5 | 0,024 | . | . |
| Badajoz | 325 | 0,386 | 380 | 0,451 | . | . |
| Balears, Illes | 69 | 0,097 | 89 | 0,126 | . | . |
| Barcelona | 844 | 0,207 | 949 | 0,232 | . | . |
| Bizkaia | 128 | 0,129 | 189 | 0,191 | . | . |
| Burgos | 41 | 0,106 | 51 | 0,132 | . | . |
| Cáceres | 149 | 0,283 | 178 | 0,338 | . | . |
| Cádiz | 1.806 | 1,452 | 1.810 | 1,456 | 19 | 0,015 |
| Cantabria | 218 | 0,431 | 198 | 0,391 | . | . |
| Castellón/Castelló | 37 | 0,089 | 47 | 0,112 | . | . |
| Ciudad Real | 10 | 0,016 | 25 | 0,041 | . | . |
| Córdoba | 273 | 0,290 | 312 | 0,332 | . | . |
| Coruña, A | 261 | 0,261 | 255 | 0,255 | . | . |
| Cuenca | 20 | 0,073 | 24 | 0,087 | . | . |
| Gipuzkoa | 51 | 0,080 | 62 | 0,097 | . | . |
| Girona | 37 | 0,077 | 64 | 0,133 | . | . |
| Granada | 12 | 0,012 | 36 | 0,036 | . | . |
| Guadalajara | 17 | 0,087 | 20 | 0,103 | . | . |
| Huelva | 338 | 0,683 | 367 | 0,742 | . | . |
| Huesca | 17 | 0,086 | 9 | 0,046 | . | . |
| Jaén | 186 | 0,216 | 193 | 0,225 | . | . |
| León | 133 | 0,253 | 141 | 0,268 | 14 | 0,027 |
| Lleida | 6 | 0,017 | 15 | 0,043 | . | . |
| Lugo | 9 | 0,025 | 25 | 0,070 | . | . |
| Madrid | 725 | 0,159 | 770 | 0,168 | . | . |
| Málaga | 331 | 0,265 | 340 | 0,272 | . | . |
| Murcia | 103 | 0,081 | 83 | 0,065 | . | . |
| Navarra | 59 | 0,112 | 75 | 0,142 | . | . |
| Palencia | 238 | 1,146 | 204 | 0,982 | . | . |
| Palmas, Las | 53 | 0,062 | 67 | 0,078 | . | . |
| Pontevedra | 29 | 0,034 | 14 | 0,017 | . | . |
| Rioja, La | 11 | 0,042 | 8 | 0,030 | . | . |
| Salamanca | 7 | 0,018 | 11 | 0,028 | . | . |
| Santa Cruz de Tenerife | 376 | 0,498 | 375 | 0,496 | . | . |
| Segovia | 32 | 0,172 | 19 | 0,102 | . | . |
| Sevilla | 1.588 | 0,855 | 1.639 | 0,882 | 13 | 0,007 |
| Soria | 52 | 0,437 | 93 | 0,781 | . | . |
| Tarragona | 51 | 0,098 | 79 | 0,153 | . | . |
| Teruel | 7 | 0,042 | 10 | 0,060 | . | . |
| Toledo | 114 | 0,188 | 128 | 0,211 | . | . |
| Valencia/València | 139 | 0,070 | 166 | 0,083 | . | . |
| Valladolid | 74 | 0,154 | 60 | 0,124 | . | . |
| Zaragoza | 327 | 0,423 | 348 | 0,451 | . | . |
| Ceuta | 12 | 0,131 | 14 | 0,152 | . | . |
| Melilla | 9 | 0,096 | 9 | 0,096 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 510 | 0,054 | 520 | 0,055 | 5 | 0,001 |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2025