Frecuencias de apellidos
Resultados por provincia de nacimiento
Apellido: CABREJAS
| Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos apellidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | Total | Por mil (‰) | |
| Total | 1.402 | 0,029 | 1.409 | 0,029 | 13 | . |
| Alicante/Alacant | . | . | 5 | 0,004 | . | . |
| Asturias | 10 | 0,011 | 6 | 0,006 | . | . |
| Barcelona | 115 | 0,028 | 106 | 0,026 | . | . |
| Bizkaia | 139 | 0,140 | 135 | 0,136 | . | . |
| Burgos | 52 | 0,133 | 60 | 0,154 | . | . |
| Cantabria | 5 | 0,010 | 23 | 0,045 | . | . |
| Ciudad Real | . | . | 7 | 0,011 | . | . |
| Coruña, A | 9 | 0,009 | . | . | . | . |
| Cuenca | 43 | 0,154 | 37 | 0,132 | . | . |
| Gipuzkoa | 28 | 0,044 | 26 | 0,041 | . | . |
| Girona | 12 | 0,025 | 18 | 0,037 | . | . |
| Huesca | 5 | 0,025 | 5 | 0,025 | . | . |
| Jaén | 16 | 0,018 | 7 | 0,008 | . | . |
| Madrid | 228 | 0,050 | 209 | 0,046 | . | . |
| Murcia | 7 | 0,005 | 5 | 0,004 | . | . |
| Navarra | 41 | 0,078 | 44 | 0,083 | . | . |
| Palencia | . | . | 10 | 0,047 | . | . |
| Pontevedra | 7 | 0,008 | 8 | 0,009 | . | . |
| Rioja, La | 6 | 0,023 | 5 | 0,019 | . | . |
| Salamanca | . | . | 9 | 0,022 | . | . |
| Segovia | 39 | 0,207 | 36 | 0,191 | . | . |
| Soria | 96 | 0,792 | 131 | 1,081 | . | . |
| Teruel | . | . | 5 | 0,029 | . | . |
| Valencia/València | 69 | 0,035 | 44 | 0,022 | . | . |
| Valladolid | 108 | 0,223 | 104 | 0,215 | . | . |
| Zaragoza | 302 | 0,390 | 296 | 0,382 | 10 | 0,013 |
| Ceuta | . | . | 5 | 0,054 | . | . |
| Nacido en el extranjero | 27 | 0,003 | 30 | 0,003 | . | . |
Mapa de frecuencia del primer apellido:
NOTAS:
- 1) Por secreto estadístico sólo se muestran los apellidos cuya frecuencia es mayor que 5 en alguno de los dos apellidos para el total nacional. Para las provincias seleccionadas se exige además una frecuencia de al menos 5 en alguno de los dos apellidos. Por esta razón, la frecuencia total nacional para algunos apellidos puede no ser igual a la suma de las provincias que se muestran.
- 2) Datos procedentes del Censo anual de población a fecha 01/01/2024